Clinical, Pre-clinical & Health
2021–2026 · 6 yıl veri
Sağlık Bilimleri FakültesiErzurumDevlet Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi (AÜ-EZ) 2025 YKS taban sıralaması 239.809 olan Çocuk Gelişimi bölümü; Erzurum ilindeki devlet üniversitesinde Türkçe dilinde 4 yıllık lisans Eşit Ağırlık puan türüyle verilmektedir. Taban puanı, taban sıralaması, kontenjan ve yıllara göre başarı sıralaması trendini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
2018–2025 · 8 yıl veri · daha düşük sıra daha iyi
Bu programla eşleşen Times Higher Education Subject Rankings geçmişi. Daha düşük sıra daha iyi performansı gösterir.
2021–2026 · 6 yıl veri
2018–2025 arası ÖSYM verileri
| Yıl | Taban Sıralama | Taban Puan | Tavan Sıralama | Tavan Puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Güncel | 239.809 | 319,21938 | 110.853 | 355,31899 | 30 | 31 |
| 2024 | 213.516 | 324,80283 | — | 335,30329 | 30 | 31 |
| 2023 | 244.224 | 329,05884 | — | 355,17649 | 50 | 54 |
| 2022 | 255.080 | 328,71637 | — | 359,41165 | 50 | 52 |
| 2021 | 242.494 | 274,99072 | — | 306,96358 | 50 | 52 |
| 2020 | 194.099 | 327,27793 | — | 346,49529 | 40 | 41 |
| 2019 | 189.469 | 312,94058 | — | 330,60193 | 40 | 41 |
| 2018 | 193.793 | 298,22020 | — | 324,32541 | 30 | 31 |
Tavan sıralaması hakkında: Bölüme yerleşen en yüksek puanlı öğrencinin Türkiye geneli başarı sırasıdır. ≈ işaretlideğerler tavan puanından modellenmiş tahminlerdir; en üst sıralarda ÖSYM puanları birbirine çok yakın olduğundan tek bir sıra yerine aralık (ör. "ilk 10 içinde") gösterilir. İşaretsiz değerler ÖSYM arşivinden alınan kesin verilerdir.