Üniversite Karşılaştır
Üniversiteleri Yan Yana Karşılaştırın
En fazla 4 üniversite seçin; tür, şehir, QS dünya sıralaması, bütçe ve akademik metrikleri tek tabloda görün. En iyi değer her satırda vurgulanır.
ODTÜBOUN
| Kıyaslama | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara | Boğaziçi Üniversitesiİstanbul |
|---|---|---|
| Tür | Devlet | Devlet |
| Kuruluş yılı | 1956 | 1971 |
| QS Dünya SıralamasıEn güncel yıl | #269 | #371 |
| THE Dünya SıralamasıEn güncel yıl | #351 | #401 |
| URAP Türkiye SıralamasıTıp fakültesi olmayanlar | #1 | #7 |
| Toplam Bütçe (2025) | 6,6 Milyar ₺ | 4,2 Milyar ₺ |
| H-Index (2025) | 420 | 395 |
| i10-Index (2025) | 42.328 | 27.575 |
| Yayın Sayısı (2025) | 47.060 | 24.256 |
| Atıf Sayısı (2025) | 2.526.297 | 1.930.430 |
| KPSS’de ilk %5’lik dilime giren program sayısıYÖK İzleme 2025 | 25 | 21 |
| ALES’te ilk %5’lik dilime giren program sayısıYÖK İzleme 2025 | 27 | 29 |
| WoS yayın / öğretim üyesiYÖK İzleme 2025 | 1,70 | 1,68 |
| Uluslararası destekli proje sayısıYÖK İzleme 2025 | 65 | 67 |
| TÜBİTAK projesi bütçesi en yüksek üniversiteler (milyon TL)YÖK İzleme 2025 | 1.525 | 491 |
| Sanayi ile ortak yürütülen proje sayısıYÖK İzleme 2025 | 115 | 33 |
| Sanayi/endüstri ortak proje bütçesi en yüksek üniversiteler (milyon TL)YÖK İzleme 2025 | 617 | 78 |
| Ar-Ge’ye ayrılan bütçe oranıYÖK İzleme 2025 | 6,42 | 6,23 |
| TÜBİTAK bursu sayısıYÖK İzleme 2025 | 1.232 | 560 |
| İstihdam edilen uluslararası öğretim elemanı sayısıYÖK İzleme 2025 | 79 | 69 |
| Değişim programları kapsamında en fazla öğrenci kabul eden/gönderen grafiğiYÖK İzleme 2025 | 179 | 544 |
| Değişim programları kapsamında en fazla öğrenci gönderen üniversitelerYÖK İzleme 2025 | 269 | 738 |
| Yurt dışı ortak Ar-Ge projesi sayısıYÖK İzleme 2025 | 81 | 72 |
| Uluslararası kuruluşlara üyeliği olan topluluk sayısıYÖK İzleme 2025 | 9 | 6 |


