Coğrafya Taban Puanları 2026
Coğrafya bölümünün 2025 YKS taban puanlarını, taban sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini inceleyebilirsiniz. Veriler ÖSYM ve YÖK Atlas kaynaklıdır; 2026 YKS tercih dönemine hazırlık için günceldir.
Coğrafya 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Coğrafya bölümünün 2026 taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
- Üniversite adına tıklayarak bölüm detayına gidebilirsiniz
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(İstanbul) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 100 100 | 52 52 106 103 | 359,12092 382,14762 359,79879 359,26375 | 42.245 58.650 83.632 85.821 |
| Ankara ÜniversitesiDil ve Tarih Coğrafya Fakültesi(Ankara) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 55 50 50 | 52 57 54 52 | 356,84523 384,24780 372,22061 367,89236 | 45.815 54.960 57.251 66.973 |
| Ankara ÜniversitesiDil ve Tarih Coğrafya Fakültesi(Ankara) (Devlet) | Coğrafya (İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 40 40 | 41 47 41 41 | 353,70289 382,25190 370,22119 366,68686 | 51.058 58.467 61.008 69.476 |
| Marmara Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İstanbul) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 60 60 | 52 62 64 62 | 352,03224 376,58797 359,73319 362,18499 | 54.025 69.363 83.804 79.075 |
| Ege ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(İzmir) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 70 70 | 41 52 73 72 | 342,63928 367,87110 355,55451 352,32161 | 73.796 88.655 94.430 104.149 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(Ankara) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 30 — | 37 37 32 — | 342,29518 368,29566 352,34666 — | 74.680 87.590 103.167 — |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Bursa) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 70 70 | 41 52 74 72 | 333,75275 355,22364 342,36857 340,53159 | 97.324 123.227 134.487 141.737 |
| Akdeniz ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(Antalya) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 54 54 64 62 | 331,51594 356,66995 346,37085 343,50956 | 104.057 118.753 121.279 131.216 |
| İstanbul ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi(İstanbul) (Devlet) | Coğrafya (Açıköğretim) (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 100 100 1500 1500 | 103 103 1576 1538 | 320,63742 325,52842 258,02148 248,79433 | 142.537 241.206 724.876 832.352 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Samsun) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 54 62 62 | 317,16285 342,24561 334,24356 332,61640 | 157.040 167.874 164.544 171.942 |
| İzmir Kâtip Çelebi ÜniversitesiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi(İzmir) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 42 54 52 52 | 316,55022 338,32543 332,19187 331,72481 | 159.658 183.547 172.841 175.637 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Çanakkale) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 54 63 62 | 312,44544 340,32259 330,44314 328,01752 | 178.340 175.489 180.119 191.854 |
| Sakarya Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Sakarya) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 54 63 62 | 309,39796 337,53110 325,24791 321,77107 | 193.367 186.844 203.526 221.744 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İzmir) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 70 70 | 42 54 73 72 | 306,85350 329,36370 317,67260 316,35872 | 206.543 222.839 241.148 250.446 |
| Ankara ÜniversitesiDil ve Tarih Coğrafya Fakültesi(Ankara) (Devlet) | Coğrafya (KKTC Uyruklu) (İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 1 — — | 4 1 — — | 303,77181 353,24226 — — | 223.363 129.428 — — |
| Pamukkale Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Denizli) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 60 60 | 52 64 62 62 | 303,15027 328,00174 317,57892 315,07225 | 226.907 229.157 241.659 257.711 |
| Gaziantep ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Gaziantep) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 46 52 79 62 | 299,77481 341,68571 337,88446 325,31077 | 246.455 170.162 150.396 204.487 |
| Balıkesir ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Balıkesir) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 54 62 62 | 298,82309 322,51764 313,23861 313,93244 | 252.178 256.738 265.470 264.330 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Tekirdağ) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 54 64 62 | 297,36232 318,22182 305,40635 303,62113 | 261.256 279.816 312.887 328.976 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Manisa) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 60 60 60 | 42 64 62 62 | 295,30117 312,88559 307,31495 304,81132 | 274.430 310.515 300.672 321.068 |
| Ankara ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi(Ankara) (Devlet) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 100 100 103 103 | 103 103 109 106 | 293,99463 309,14008 307,24442 292,33473 | 282.790 333.578 301.118 410.711 |
| Samsun Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Samsun) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 54 63 62 | 291,09228 316,75108 310,45872 305,83731 | 302.071 288.086 281.546 314.302 |
| Süleyman Demirel Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Isparta) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 80 80 | 41 54 82 82 | 290,55041 314,04416 304,00245 302,74047 | 305.746 303.682 321.994 334.911 |
| İnönü ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Malatya) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 36 36 40 40 | 42 47 52 41 | 286,47740 317,49599 312,71288 325,51356 | 334.494 283.877 268.455 203.514 |
| Atatürk ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(Erzurum) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 70 70 | 41 52 74 72 | 285,97457 314,23449 302,99263 302,40432 | 338.290 302.542 328.648 337.174 |
| Harran ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Şanlıurfa) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 60 60 | 41 52 79 62 | 283,77487 320,06565 318,46406 309,11722 | 354.873 269.678 236.969 293.459 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Nevşehir) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 52 62 62 | 281,88098 305,51265 299,59889 301,05451 | 369.504 357.295 351.735 346.436 |
| Fırat Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Elazığ) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 60 60 | 34 51 79 62 | 280,86044 306,85930 303,13368 297,08960 | 377.402 348.369 327.700 374.562 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(Van) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 54 64 62 | 277,31963 321,89505 315,45789 315,92270 | 406.048 259.970 253.185 252.877 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Afyonkarahisar) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 54 62 62 | 276,16717 303,14482 296,54605 294,75859 | 415.740 373.409 373.638 391.992 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Kahramanmaraş) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 60 60 | 41 52 79 62 | 273,21419 296,41195 286,55404 305,22853 | 440.778 421.949 451.705 318.283 |
| Giresun ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Giresun) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 60 60 60 | 48 64 63 62 | 271,86649 295,80758 295,43714 294,53653 | 452.574 426.522 381.659 393.590 |
| Uşak Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Uşak) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 60 60 60 | 42 63 62 62 | 271,12376 292,15848 283,34616 286,71164 | 459.123 454.415 478.971 455.570 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Bilecik) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 54 63 62 | 269,35988 286,50872 274,39551 282,28436 | 474.700 500.661 559.606 493.110 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Burdur) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 60 60 60 | 52 64 62 62 | 268,39415 289,51110 282,79157 286,88089 | 483.433 475.686 483.790 454.236 |
| Pamukkale Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Denizli) (Devlet) | Coğrafya (KKTC Uyruklu) (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 267,93081 312,48737 267,45977 309,72263 | 487.724 312.923 626.982 289.817 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Hatay) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 20 20 60 | 35 27 27 62 | 267,44022 306,19830 305,16817 307,46738 | 492.074 352.741 314.484 303.737 |
| Kastamonu Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Kastamonu) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 52 62 62 | 259,82570 279,34850 269,92815 272,26091 | 563.335 563.722 602.478 585.230 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Niğde) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 52 62 62 | 258,87759 285,42594 286,66872 289,22750 | 572.303 509.982 450.760 435.170 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Kırşehir) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 54 62 62 | 255,99742 280,72204 272,95073 276,82571 | 600.269 551.191 573.258 542.094 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Tokat) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 53 63 62 | 254,19321 282,81164 282,12698 284,54054 | 617.837 532.567 489.553 473.674 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiKadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi(Osmaniye) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 36 40 40 | 41 47 52 41 | 252,92610 283,57209 280,92386 277,61784 | 630.192 525.802 500.122 534.809 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Erzincan) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 42 54 52 52 | 251,92054 276,46885 277,30032 278,49333 | 640.027 590.532 532.605 526.751 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Çankırı) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 54 62 62 | 251,04768 271,20004 266,65718 276,09427 | 648.738 640.523 635.084 548.748 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Kilis) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 75 50 | 40 52 98 52 | 249,76698 271,98130 267,93755 275,16969 | 661.193 632.874 622.269 557.355 |
| Gümüşhane ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(Gümüşhane) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 55 50 50 | 41 59 53 52 | 246,95766 268,11986 262,09241 257,94544 | 688.680 671.106 682.057 730.776 |
| Karabük Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Karabük) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 — — | 42 52 — — | 246,62825 266,32392 — — | 691.917 689.100 — — |
| Bingöl ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Bingöl) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 55 50 50 | 42 59 54 52 | 243,33752 263,78079 267,19519 261,13422 | 723.863 715.039 629.664 696.729 |
| Siirt ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Siirt) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 42 54 64 62 | 237,39346 254,78101 270,33259 262,58908 | 781.254 809.125 598.419 681.694 |
| Munzur ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(Tunceli) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 55 50 50 | 37 57 52 52 | 236,59734 254,62158 266,82308 255,37940 | 788.740 810.794 633.373 758.769 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İzmir) (Devlet) | Coğrafya (KKTC Uyruklu) (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 1 — — | 236,41872 309,58855 — — | 790.493 330.682 — — |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Ağrı) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 55 50 50 | 48 59 53 52 | 234,91144 261,22849 273,43074 268,25775 | 804.532 741.288 568.691 624.190 |
| Iğdır ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Iğdır) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 55 50 40 | 41 59 54 41 | 230,28625 252,74722 253,54722 245,86849 | 846.812 830.664 773.478 865.368 |
| Ardahan Üniversitesiİnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi(Ardahan) (Devlet) | Coğrafya (Türkçe) (4 Yıllık) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 55 50 50 | 41 59 54 52 | 229,51011 251,96428 248,16641 234,94751 | 853.815 839.118 833.283 990.979 |
- 2025verileri koyu gösterilir
- Dolmadı= kontenjan tamamlanmadı
