Arts & Humanities
2023–2026 · 4 yıl veri
Açık ve Uzaktan Eğitim FakültesiİstanbulDevlet Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi (İÜ) 2025 YKS taban sıralaması 710.324 olan Felsefe (Açıköğretim) bölümü; İstanbul ilindeki devlet üniversitesinde Türkçe dilinde 4 yıllık lisans Eşit Ağırlık puan türüyle verilmektedir. Taban puanı, taban sıralaması, kontenjan ve yıllara göre başarı sıralaması trendini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
2020–2025 · 5 yıl veri · daha düşük sıra daha iyi
Bu programla eşleşen Times Higher Education Subject Rankings geçmişi. Daha düşük sıra daha iyi performansı gösterir.
2023–2026 · 4 yıl veri
2018–2025 arası ÖSYM verileri
| Yıl | Taban Sıralama | Taban Puan | Tavan Sıralama | Tavan Puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Güncel | 710.324 | 258,62961 | 18.080 | 412,76455 | 200 | 205 |
| 2024 | 857.946 | 247,94901 | — | 437,34436 | 200 | 205 |
| 2023 | 824.376 | 255,24970 | — | 366,24031 | 150 | 158 |
| 2022 | 824.279 | 254,41414 | — | 361,17816 | 150 | 154 |
| 2021 | Dolmadı | Dolmadı | — | 341,57523 | 150 | 57 |
| 2020 | 915.838 | 216,25269 | — | 425,14842 | 150 | 154 |
| 2019 | Dolmadı | Dolmadı | — | 378,75033 | 250 | 84 |
| 2018 | Dolmadı | Dolmadı | — | 364,86590 | 500 | 60 |
Tavan sıralaması hakkında: Bölüme yerleşen en yüksek puanlı öğrencinin Türkiye geneli başarı sırasıdır. ≈ işaretlideğerler tavan puanından modellenmiş tahminlerdir; en üst sıralarda ÖSYM puanları birbirine çok yakın olduğundan tek bir sıra yerine aralık (ör. "ilk 10 içinde") gösterilir. İşaretsiz değerler ÖSYM arşivinden alınan kesin verilerdir.