Education
2021–2026 · 4 yıl veri
Eğitim FakültesiSamsunDevlet Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü; Samsun ilindeki devlet üniversitesinde Türkçe dilinde 4 yıllık lisans Sayısal puan türüyle verilmektedir. Taban puanı, taban sıralaması, kontenjan ve yıllara göre başarı sıralaması trendini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
2018–2023 · 6 yıl veri · daha düşük sıra daha iyi
Bu programla eşleşen Times Higher Education Subject Rankings geçmişi. Daha düşük sıra daha iyi performansı gösterir.
2021–2026 · 4 yıl veri
2018–2025 arası ÖSYM verileri
| Yıl | Taban Sıralama | Taban Puan | Tavan Sıralama | Tavan Puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Güncel | Dolmadı | Dolmadı | 225.654 | 326,86801 | 25 | 7 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | — | 323,79827 | 50 | 25 |
| 2023 | 238.659 | 328,21047 | — | 381,14551 | 50 | 52 |
| 2022 | 228.469 | 324,22439 | — | 384,94352 | 50 | 52 |
| 2021 | 223.178 | 272,63060 | — | 333,38303 | 50 | 52 |
| 2020 | 221.363 | 314,45008 | — | 371,82158 | 50 | 52 |
| 2019 | 251.161 | 275,24463 | — | 311,19269 | 50 | 52 |
| 2018 | 276.390 | 253,92119 | — | 332,24877 | 60 | 62 |
Tavan sıralaması hakkında: Bölüme yerleşen en yüksek puanlı öğrencinin Türkiye geneli başarı sırasıdır. ≈ işaretlideğerler tavan puanından modellenmiş tahminlerdir; en üst sıralarda ÖSYM puanları birbirine çok yakın olduğundan tek bir sıra yerine aralık (ör. "ilk 10 içinde") gösterilir. İşaretsiz değerler ÖSYM arşivinden alınan kesin verilerdir.