Physical Sciences
2019–2026 · 7 yıl veri
Fen FakültesiİstanbulDevlet Üniversitesi
Marmara Üniversitesi (MÜ) 2025 YKS taban sıralaması 176.804 olan Fizik bölümü; İstanbul ilindeki devlet üniversitesinde Türkçe dilinde 4 yıllık lisans Sayısal puan türüyle verilmektedir. Taban puanı, taban sıralaması, kontenjan ve yıllara göre başarı sıralaması trendini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
2018–2025 · 8 yıl veri · daha düşük sıra daha iyi
Bu programla eşleşen Times Higher Education Subject Rankings geçmişi. Daha düşük sıra daha iyi performansı gösterir.
2019–2026 · 7 yıl veri
2018–2025 arası ÖSYM verileri
| Yıl | Taban Sıralama | Taban Puan | Tavan Sıralama | Tavan Puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Güncel | 176.804 | 348,72772 | 133.095 | 374,41821 | 50 | 52 |
| 2024 | 192.093 | 327,07744 | — | 360,16034 | 50 | 52 |
| 2023 | 202.405 | 343,42133 | — | 390,69283 | 50 | 53 |
| 2022 | 235.344 | 321,31757 | — | 390,95777 | 50 | 52 |
| 2021 | 269.357 | 256,66297 | — | 319,92642 | 50 | 52 |
| 2020 | 284.751 | 288,51978 | — | 339,27119 | 50 | 52 |
| 2019 | 304.088 | 259,51451 | — | 324,14423 | 50 | 52 |
| 2018 | 325.005 | 242,45154 | — | 345,16338 | 50 | 52 |
Tavan sıralaması hakkında: Bölüme yerleşen en yüksek puanlı öğrencinin Türkiye geneli başarı sırasıdır. ≈ işaretlideğerler tavan puanından modellenmiş tahminlerdir; en üst sıralarda ÖSYM puanları birbirine çok yakın olduğundan tek bir sıra yerine aralık (ör. "ilk 10 içinde") gösterilir. İşaretsiz değerler ÖSYM arşivinden alınan kesin verilerdir.