Physical Sciences
2019–2026 · 7 yıl veri
Fen FakültesiİstanbulDevlet Üniversitesi
Marmara Üniversitesi (MÜ) 2025 YKS taban sıralaması 74.731 olan İstatistik bölümü; İstanbul ilindeki devlet üniversitesinde Türkçe dilinde 4 yıllık lisans Sayısal puan türüyle verilmektedir. Taban puanı, taban sıralaması, kontenjan ve yıllara göre başarı sıralaması trendini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
2018–2025 · 8 yıl veri · daha düşük sıra daha iyi
Bu programla eşleşen Times Higher Education Subject Rankings geçmişi. Daha düşük sıra daha iyi performansı gösterir.
2019–2026 · 7 yıl veri
2018–2025 arası ÖSYM verileri
| Yıl | Taban Sıralama | Taban Puan | Tavan Sıralama | Tavan Puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Güncel | 74.731 | 421,20494 | 48.329 | 447,55857 | 40 | 41 |
| 2024 | 80.893 | 401,66725 | — | 431,87068 | 65 | 67 |
| 2023 | 86.724 | 420,85756 | — | 439,18859 | 60 | 62 |
| 2022 | 128.090 | 381,71162 | — | 405,46276 | 60 | 62 |
| 2021 | 174.143 | 294,44548 | — | 320,92701 | 60 | 62 |
| 2020 | 222.271 | 314,01227 | — | 447,44357 | 60 | 62 |
| 2019 | 251.799 | 275,03808 | — | 326,68118 | 60 | 62 |
| 2018 | 283.702 | 252,05962 | — | 286,52688 | 60 | 62 |
Tavan sıralaması hakkında: Bölüme yerleşen en yüksek puanlı öğrencinin Türkiye geneli başarı sırasıdır. ≈ işaretlideğerler tavan puanından modellenmiş tahminlerdir; en üst sıralarda ÖSYM puanları birbirine çok yakın olduğundan tek bir sıra yerine aralık (ör. "ilk 10 içinde") gösterilir. İşaretsiz değerler ÖSYM arşivinden alınan kesin verilerdir.