Physical Sciences
2020–2026 · 7 yıl veri
Fen FakültesiİstanbulDevlet Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi (İÜ) 2025 YKS taban sıralaması 123.516 olan Matematik bölümü; İstanbul ilindeki devlet üniversitesinde Türkçe dilinde 4 yıllık lisans Sayısal puan türüyle verilmektedir. Taban puanı, taban sıralaması, kontenjan ve yıllara göre başarı sıralaması trendini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
2018–2025 · 8 yıl veri · daha düşük sıra daha iyi
Bu programla eşleşen Times Higher Education Subject Rankings geçmişi. Daha düşük sıra daha iyi performansı gösterir.
2020–2026 · 7 yıl veri
2018–2025 arası ÖSYM verileri
| Yıl | Taban Sıralama | Taban Puan | Tavan Sıralama | Tavan Puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Güncel | 123.516 | 381,06289 | 70.483 | 425,14253 | 80 | 82 |
| 2024 | 129.166 | 362,08873 | — | 408,40029 | 80 | 82 |
| 2023 | 117.788 | 394,39439 | — | 434,69443 | 110 | 113 |
| 2022 | 133.085 | 377,92388 | — | 467,31805 | 110 | 113 |
| 2021 | 155.294 | 304,62176 | 82.217 | 358,70832 | 110 | 113 |
| 2020 | 147.281 | 358,44351 | — | 438,02754 | 110 | 113 |
| 2019 | 158.242 | 316,28578 | — | 380,90121 | 110 | 113 |
| 2018 | 159.964 | 298,82883 | — | 372,09657 | 120 | 123 |
Tavan sıralaması hakkında: Bölüme yerleşen en yüksek puanlı öğrencinin Türkiye geneli başarı sırasıdır. ≈ işaretlideğerler tavan puanından modellenmiş tahminlerdir; en üst sıralarda ÖSYM puanları birbirine çok yakın olduğundan tek bir sıra yerine aralık (ör. "ilk 10 içinde") gösterilir. İşaretsiz değerler ÖSYM arşivinden alınan kesin verilerdir.