Physical Sciences
2019–2026 · 7 yıl veri
Fen FakültesiİstanbulDevlet Üniversitesi
Marmara Üniversitesi (MÜ) 2025 YKS taban sıralaması 123.273 olan Matematik bölümü; İstanbul ilindeki devlet üniversitesinde Türkçe dilinde 4 yıllık lisans Sayısal puan türüyle verilmektedir. Taban puanı, taban sıralaması, kontenjan ve yıllara göre başarı sıralaması trendini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
2018–2025 · 8 yıl veri · daha düşük sıra daha iyi
Bu programla eşleşen Times Higher Education Subject Rankings geçmişi. Daha düşük sıra daha iyi performansı gösterir.
2019–2026 · 7 yıl veri
2018–2025 arası ÖSYM verileri
| Yıl | Taban Sıralama | Taban Puan | Tavan Sıralama | Tavan Puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Güncel | 123.273 | 381,24334 | 80.072 | 416,38213 | 75 | 77 |
| 2024 | 124.738 | 365,15312 | — | 405,69042 | 75 | 77 |
| 2023 | 106.443 | 403,42925 | — | 445,21497 | 80 | 82 |
| 2022 | 112.356 | 394,54865 | — | 424,50955 | 80 | 82 |
| 2021 | 127.589 | 321,99480 | — | 391,16208 | 80 | 82 |
| 2020 | 127.525 | 374,15096 | 78.506 | 422,55001 | 80 | 82 |
| 2019 | 135.522 | 330,96295 | — | 451,17178 | 80 | 82 |
| 2018 | 132.716 | 315,91859 | — | 396,29116 | 80 | 82 |
Tavan sıralaması hakkında: Bölüme yerleşen en yüksek puanlı öğrencinin Türkiye geneli başarı sırasıdır. ≈ işaretlideğerler tavan puanından modellenmiş tahminlerdir; en üst sıralarda ÖSYM puanları birbirine çok yakın olduğundan tek bir sıra yerine aralık (ör. "ilk 10 içinde") gösterilir. İşaretsiz değerler ÖSYM arşivinden alınan kesin verilerdir.