Engineering & Technology
2022–2026 · 5 yıl veri
Mimarlık FakültesiBursaDevlet Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 2025 YKS taban sıralaması 116.871 olan Mimarlık bölümü; Bursa ilindeki devlet üniversitesinde Türkçe dilinde 4 yıllık lisans Sayısal puan türüyle verilmektedir. Taban puanı, taban sıralaması, kontenjan ve yıllara göre başarı sıralaması trendini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
2018–2025 · 8 yıl veri · daha düşük sıra daha iyi
Bu programla eşleşen Times Higher Education Subject Rankings geçmişi. Daha düşük sıra daha iyi performansı gösterir.
2022–2026 · 5 yıl veri
2018–2025 arası ÖSYM verileri
| Yıl | Taban Sıralama | Taban Puan | Tavan Sıralama | Tavan Puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Güncel | 116.871 | 385,95649 | 66.616 | 428,82250 | 70 | 72 |
| 2024 | 117.684 | 370,23492 | 80.427 | 402,11740 | 80 | 82 |
| 2023 | 119.274 | 393,24935 | 74.134 | 432,99450 | 110 | 113 |
| 2022 | 119.811 | 388,26119 | 58.324 | 448,06462 | 110 | 113 |
| 2021 | 107.847 | 336,71104 | — | 395,70466 | 110 | 113 |
| 2020 | 89.887 | 410,25956 | — | 455,76871 | 110 | 113 |
| 2019 | 68.969 | 394,61312 | — | 457,83793 | 100 | 103 |
| 2018 | 45.402 | 410,79289 | — | 436,23320 | 100 | 103 |
Tavan sıralaması hakkında: Bölüme yerleşen en yüksek puanlı öğrencinin Türkiye geneli başarı sırasıdır. ≈ işaretlideğerler tavan puanından modellenmiş tahminlerdir; en üst sıralarda ÖSYM puanları birbirine çok yakın olduğundan tek bir sıra yerine aralık (ör. "ilk 10 içinde") gösterilir. İşaretsiz değerler ÖSYM arşivinden alınan kesin verilerdir.