Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2026
Sınıf Öğretmenliği bölümünün 2025 YKS taban puanlarını, taban sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini inceleyebilirsiniz. Veriler ÖSYM ve YÖK Atlas kaynaklıdır; 2026 YKS tercih dönemine hazırlık için günceldir.
Sınıf Öğretmenliği 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Sınıf Öğretmenliği bölümünün 2026 taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
- Üniversite adına tıklayarak bölüm detayına gidebilirsiniz
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Ankara) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 70 | 52 52 52 72 | 394,63991 389,51641 397,50034 394,72967 | 36.287 47.444 49.069 67.088 |
| Gazi ÜniversitesiGazi Eğitim Fakültesi(Ankara) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 50 90 80 | 62 52 93 82 | 387,83942 385,78756 395,56304 395,21195 | 45.590 52.818 52.275 66.184 |
| Yıldız Teknik ÜniversitesiEğitim Fakültesi(İstanbul) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 26 31 62 62 | 387,05378 378,48817 385,68066 385,64321 | 46.728 64.201 70.207 85.197 |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 15 9 — — | 16 10 — — | 386,75007 381,53590 — — | 47.155 59.285 — — |
| Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi(Ankara) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 52 52 62 62 | 385,90118 379,38801 393,14017 390,42278 | 48.472 62.668 56.415 75.473 |
| Ege ÜniversitesiEğitim Fakültesi(İzmir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 60 | 41 52 62 62 | 384,06732 377,02280 393,45109 390,70140 | 51.303 66.637 55.869 74.895 |
| Anadolu ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Eskişehir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 52 52 62 62 | 381,50311 376,47212 391,09224 387,91552 | 55.363 67.604 60.078 80.589 |
| TED ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 5 7 | 6 6 6 7 | 380,76524 375,24475 388,29515 382,00799 | 56.604 69.862 65.105 92.934 |
| Marmara ÜniversitesiAtatürk Eğitim Fakültesi(İstanbul) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 70 70 | 47 52 72 72 | 380,70907 376,11731 388,29557 387,75541 | 56.696 68.248 65.104 80.923 |
| Akdeniz ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Antalya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 35 50 50 | 31 36 52 52 | 380,26520 374,40295 385,74311 383,49194 | 57.448 71.349 70.072 89.778 |
| Başkent ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 7 | 8 9 9 7 | 379,48973 373,47272 384,60632 382,22643 | 58.788 72.992 72.314 92.449 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiBuca Eğitim Fakültesi(İzmir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 62 62 | 378,01838 372,45865 385,62030 383,62513 | 61.445 74.825 70.326 89.499 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Bursa) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 60 | 47 52 62 62 | 377,97674 373,02202 386,46919 383,84126 | 61.511 73.788 68.669 89.019 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Eskişehir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 376,74480 371,59522 385,17405 382,86815 | 63.840 76.410 71.204 91.106 |
| Selçuk ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Konya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 40 40 | 41 47 41 41 | 374,03912 368,03065 382,98917 378,61545 | 68.968 83.381 75.581 100.491 |
| Çukurova ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Adana) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 57 65 65 52 | 373,92955 371,50735 388,64013 386,54774 | 69.154 76.572 64.454 83.385 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Samsun) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 373,15073 369,27953 383,94309 380,87342 | 70.555 80.949 73.645 95.445 |
| Mersin ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Mersin) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 36 41 52 52 | 372,23292 367,09359 381,84878 381,17334 | 72.362 85.310 77.955 94.783 |
| Dicle ÜniversitesiZiya Gökalp Eğitim Fakültesi(Diyarbakır) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 45 40 40 | 40 58 51 41 | 371,69284 366,58318 384,67004 381,77072 | 73.460 86.351 72.167 93.461 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi(İstanbul) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 31 31 31 31 | 371,51552 367,73569 377,15296 374,53490 | 73.839 84.013 88.201 109.819 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi(İstanbul) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 55 | 52 52 62 57 | 371,28203 368,16454 378,99604 380,60825 | 74.295 83.108 84.143 96.000 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep Eğitim Fakültesi(Gaziantep) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 50 50 | 57 65 65 52 | 370,85152 365,08534 380,83363 379,68152 | 75.203 89.439 80.105 98.064 |
| Erciyes ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Kayseri) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 60 | 47 52 62 62 | 370,57674 367,08363 383,70679 381,65531 | 75.733 85.334 74.118 93.710 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Çanakkale) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 47 52 62 52 | 369,99537 366,53392 379,48376 378,48141 | 76.971 86.468 83.064 100.793 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEğitim Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 7 6 7 | 6 8 7 7 | 369,65906 366,13438 376,77616 378,09519 | 77.660 87.232 89.017 101.652 |
| Pamukkale ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Denizli) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 47 52 62 52 | 368,99970 365,09021 377,71330 377,53081 | 78.999 89.431 86.973 102.951 |
| Kocaeli ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Kocaeli) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 47 52 62 52 | 367,95206 363,87014 376,30641 376,16047 | 81.133 92.051 90.127 106.000 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi(Konya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 60 | 47 52 62 62 | 367,27601 363,43720 376,73062 376,22895 | 82.613 93.016 89.134 105.844 |
| Atatürk ÜniversitesiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi(Erzurum) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 52 52 62 62 | 367,05415 359,24974 375,28277 373,27700 | 83.098 102.663 92.350 112.794 |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 9 5 | 8 8 10 5 | 366,32576 364,34328 374,74458 379,31378 | 84.706 91.044 93.591 98.885 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiEğitim Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 8 | 8 8 8 8 | 366,30149 362,87088 374,67184 373,07140 | 84.748 94.285 93.751 113.296 |
| Balıkesir ÜniversitesiNecatibey Eğitim Fakültesi(Balıkesir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 36 41 52 52 | 365,69894 361,31011 374,98206 374,21569 | 86.055 97.852 93.015 110.541 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Isparta) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 45 40 | 47 52 47 41 | 365,44814 361,05985 375,39776 373,73915 | 86.645 98.413 92.101 111.682 |
| Harran ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Şanlıurfa) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 45 45 | 34 51 58 47 | 365,30075 359,00751 372,23910 372,02715 | 86.960 103.227 99.342 115.737 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Van) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 365,17613 362,62118 375,50041 373,85820 | 87.224 94.826 91.848 111.403 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Aydın) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 47 52 62 52 | 364,47598 360,84920 374,32551 373,00037 | 88.751 98.928 94.527 113.463 |
| Ordu ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Ordu) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 50 50 | 26 31 52 52 | 364,42794 358,26999 368,17432 367,39413 | 88.869 105.009 109.126 127.179 |
| İnönü ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Malatya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 52 65 65 52 | 363,57974 359,26389 374,12351 378,21402 | 90.821 102.631 94.961 101.375 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Muğla) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 363,38951 358,97482 373,75734 371,85007 | 91.237 103.305 95.823 116.149 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Bolu) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 47 52 62 52 | 363,29077 359,04693 372,54436 371,49428 | 91.480 103.133 98.619 117.016 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Gaziantep) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 7 12 | 9 9 8 12 | 362,99994 361,90321 374,01422 370,56402 | 92.172 96.491 95.220 119.323 |
| Trabzon ÜniversitesiFatih Eğitim Fakültesi(Trabzon) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 362,84885 357,33966 372,15612 368,80393 | 92.516 107.189 99.536 123.614 |
| Fırat ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Elazığ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 50 | 57 65 77 52 | 362,00873 356,14675 370,64139 370,66199 | 94.501 110.063 103.113 119.095 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Kahramanmaraş) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 34 39 65 52 | 361,30174 354,47659 366,11010 373,03563 | 96.125 114.326 114.344 113.375 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Nevşehir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 40 40 | 41 47 41 41 | 361,25377 356,57098 371,85588 370,96003 | 96.240 109.030 100.239 118.324 |
| Sakarya ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Sakarya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 361,18541 357,37764 370,39188 369,75394 | 96.417 107.098 103.732 121.304 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Antalya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 360,34738 356,79291 370,72073 369,40482 | 98.360 108.505 102.914 122.158 |
| Kırıkkale ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Kırıkkale) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 36 41 52 52 | 360,26536 355,79658 369,94534 369,30685 | 98.564 110.974 104.791 122.360 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Sivas) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 65 52 | 358,55314 353,95069 369,51065 368,78782 | 102.718 115.640 105.871 123.659 |
| Amasya ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Amasya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 31 31 52 52 | 358,11727 352,30617 365,93970 363,93399 | 103.821 120.042 114.752 136.226 |
| Adıyaman ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Adıyaman) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 50 | 34 39 39 52 | 358,06251 351,72433 366,62073 369,69837 | 103.965 121.544 113.086 121.449 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Kütahya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 357,80087 354,14620 368,56520 366,78084 | 104.646 115.181 108.096 128.744 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Afyonkarahisar) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 357,64817 353,35425 367,82135 366,54512 | 105.036 117.249 109.988 129.343 |
| Trakya ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Edirne) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 356,25772 351,92141 364,43053 365,26069 | 108.446 121.036 118.717 132.770 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Niğde) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 356,06423 352,39396 368,35236 367,49384 | 108.952 119.815 108.652 126.920 |
| Uşak ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Uşak) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 36 41 52 52 | 356,01957 351,73023 364,17751 364,00851 | 109.082 121.524 119.449 136.035 |
| Sinop ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Sinop) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 47 52 62 52 | 355,99463 349,83145 361,10040 359,53636 | 109.151 126.650 127.827 148.186 |
| Düzce ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Düzce) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 41 52 52 52 | 355,13519 351,40528 364,78924 364,44853 | 111.353 122.372 117.766 134.903 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Hatay) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 25 30 50 | 34 32 39 52 | 355,03228 347,61200 360,42538 373,74252 | 111.601 132.845 129.687 111.672 |
| Gaziantep ÜniversitesiNizip Eğitim Fakültesi(Gaziantep) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 45 65 65 52 | 354,53739 349,09072 361,75223 362,63835 | 112.950 128.688 126.002 139.754 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Manisa) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 47 52 62 52 | 354,25664 351,84900 366,21718 365,35725 | 113.672 121.228 114.086 132.536 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Burdur) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 353,90731 350,42105 364,06691 364,70482 | 114.635 125.051 119.770 134.240 |
| Aksaray ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Aksaray) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 50 50 | 41 47 52 52 | 353,88021 350,52399 364,19295 362,92497 | 114.707 124.798 119.408 138.958 |
| Giresun ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Giresun) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 353,76266 348,50094 360,71845 359,06368 | 115.004 130.329 128.888 149.508 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Kırşehir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 60 50 | 47 52 62 52 | 353,64808 349,69990 363,95542 363,16135 | 115.284 127.031 120.051 138.278 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiEreğli Eğitim Fakültesi(Konya) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 36 41 52 52 | 352,64769 349,40500 362,73876 362,11719 | 117.968 127.792 123.295 141.135 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Tokat) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 352,59594 348,53187 362,39937 361,36355 | 118.110 130.243 124.195 143.122 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiEreğli Eğitim Fakültesi(Zonguldak) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 352,41839 348,98363 361,29996 361,18201 | 118.559 128.979 127.269 143.625 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Erzincan) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 50 | 52 52 62 52 | 352,32150 346,92307 361,08470 360,53375 | 118.848 134.852 127.867 145.439 |
| Bartın ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Bartın) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 52 50 | 47 52 54 52 | 351,96141 347,13917 360,20520 360,02487 | 119.846 134.199 130.263 146.874 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Karaman) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 351,45804 347,70468 361,71909 361,52537 | 121.287 132.585 126.096 142.730 |
| Kastamonu ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Kastamonu) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 351,36697 346,63624 360,62256 359,54664 | 121.557 135.672 129.127 148.160 |
| Siirt ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Siirt) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 351,29059 346,74147 364,11236 361,26700 | 121.800 135.369 119.634 143.407 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Rize) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 350,95304 346,35713 359,84312 358,45530 | 122.708 136.461 131.299 151.195 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Yozgat) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 350,34069 345,85663 359,60765 358,30493 | 124.403 137.936 131.965 151.640 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Muş) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 50 50 | 36 41 52 52 | 349,91744 345,70219 358,80696 357,25412 | 125.623 138.393 134.199 154.659 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi(Kilis) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 40 | 57 65 77 41 | 349,69332 345,36905 357,69208 358,55824 | 126.251 139.367 137.397 150.905 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Artvin) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 41 52 52 52 | 348,75079 345,05141 358,17696 356,70820 | 128.902 140.334 136.024 156.208 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Ağrı) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 60 50 | 41 52 62 52 | 348,53908 343,77615 357,21496 356,24017 | 129.503 144.160 138.827 157.568 |
| Bayburt ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Bayburt) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 50 50 50 | 41 52 52 52 | 347,91692 343,74180 356,27508 355,51844 | 131.327 144.277 141.612 159.654 |
| Kafkas ÜniversitesiDede Korkut Eğitim Fakültesi(Kars) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 347,55570 343,30619 356,87542 355,10806 | 132.393 145.684 139.827 160.890 |
| Hakkari ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Hakkari) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 45 40 40 | 41 47 41 41 | 346,20435 341,63912 353,99120 353,66027 | 136.443 150.769 148.501 165.170 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiDr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi(Lefke) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 8 7 5 | 7 8 7 5 | 344,52449 340,27169 351,98679 355,08717 | 141.570 155.109 154.814 160.956 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Gazimağusa) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 5 5 | 6 6 5 5 | 344,04549 338,09169 354,98258 353,76505 | 143.109 162.211 145.534 164.853 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiAtatürk Eğitim Fakültesi(Lefkoşa) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 16 14 11 11 | 16 14 11 11 | 337,03167 331,06157 348,33806 345,82414 | 166.586 187.734 166.874 189.933 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Lefkoşa) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 10 | 8 8 8 10 | 336,98600 335,81057 346,13088 343,01060 | 166.739 170.008 174.528 199.467 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiEğitim Fakültesi(Girne) (Kıbrıs) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 6 8 11 | 10 6 8 11 | 334,36009 331,07025 343,29078 341,42107 | 176.184 187.702 184.742 204.981 |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 42 51 25 | 42 42 51 25 | 333,15096 336,16781 347,13906 350,78674 | 180.569 168.810 171.014 173.912 |
