Sosyoloji Taban Puanları 2026
Sosyoloji bölümünün 2025 YKS taban puanlarını, taban sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini inceleyebilirsiniz. Veriler ÖSYM ve YÖK Atlas kaynaklıdır; 2026 YKS tercih dönemine hazırlık için günceldir.
Sosyoloji 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Sosyoloji bölümünün 2026 taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
- Üniversite adına tıklayarak bölüm detayına gidebilirsiniz
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesiİnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 2 2 4 | 5 3 3 4 | 493,60970 497,41116 531,44107 515,94960 | 631 670 163 455 |
| Boğaziçi Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 — 55 | 31 41 — 57 | 455,45121 461,04409 — 483,57340 | 2.836 2.706 — 2.456 |
| Galatasaray ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Fransızca) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 30 30 | 27 27 32 31 | 445,67252 445,79300 454,05559 452,02453 | 4.000 5.256 5.574 8.093 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 41 41 64 62 | 434,39253 429,06922 442,72359 428,21767 | 6.573 11.567 8.031 19.276 |
| Yeditepe ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 4 4 | 6 5 5 4 | 412,48278 415,43184 419,09892 415,48157 | 18.282 20.170 21.272 33.271 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 8 4 5 | 5 8 5 5 | 385,02468 328,57992 410,74421 405,19368 | 49.808 197.465 30.403 48.750 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 5 | 5 5 5 5 | 383,41755 378,36719 430,62459 427,23609 | 52.276 64.395 12.667 20.123 |
| İbn Haldun Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 8 | 9 8 8 8 | 382,28526 379,90588 385,08280 370,70615 | 54.101 61.841 71.362 118.990 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(İzmir) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 4 | 5 5 4 4 | 370,59987 370,61250 384,64533 379,82938 | 75.695 78.303 72.230 97.738 |
| TED ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 3 | 5 5 5 3 | 365,29766 365,00050 380,18652 385,27120 | 86.963 89.624 81.518 85.964 |
| Hacettepe ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 70 80 | 41 41 74 82 | 358,16178 348,49662 349,54657 350,39332 | 103.714 130.337 162.805 175.125 |
| Türk-Alman ÜniversitesiKültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi(İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 35 | 42 42 42 36 | 357,58776 357,71317 381,02083 386,92869 | 105.177 106.272 79.698 82.609 |
| Başkent ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 3 | 4 4 4 3 | 355,14860 343,43203 360,31019 376,02521 | 111.312 145.286 129.987 106.329 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 4 | 3 3 3 4 | 354,81122 336,71594 347,54661 352,75211 | 112.195 166.930 169.609 167.925 |
| Ankara ÜniversitesiDil ve Tarih Coğrafya Fakültesi(Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 41 41 64 62 | 344,99275 337,20067 341,97256 340,20108 | 140.136 165.213 189.672 209.435 |
| Marmara Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 41 41 64 62 | 344,65822 340,56873 350,93302 356,42221 | 141.159 154.158 158.249 157.061 |
| İstanbul ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 80 80 | 41 41 84 82 | 343,07373 338,44727 343,07142 347,59220 | 146.191 161.031 185.602 184.026 |
| Başkent ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Ankara) (Vakıf) | Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 2 | 3 4 4 2 | 338,05115 337,14272 350,40886 354,05439 | 163.061 165.420 160.001 163.967 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 72 70 | 42 42 76 72 | 337,74901 328,23996 335,26889 337,63356 | 164.101 198.914 216.544 218.958 |
| Maltepe Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 337,66606 323,81135 327,93885 342,14419 | 164.416 217.905 249.538 202.417 |
| Türk-Alman ÜniversitesiKültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi(İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 5 5 5 | 8 5 5 5 | 336,41100 328,46979 312,91479 318,43487 | 168.769 197.948 328.937 303.246 |
| Koç Üniversitesiİnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 12 14 | 8 8 12 14 | 336,38447 385,35722 425,92966 427,75536 | 168.867 53.440 15.646 19.664 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi(Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 50 50 | 32 42 54 52 | 331,56944 324,64885 333,25213 329,59208 | 186.702 214.191 225.298 251.340 |
| Ege ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(İzmir) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 70 70 | 41 41 74 72 | 329,40575 324,24825 329,03710 330,14098 | 195.355 216.013 244.318 249.091 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 4 — | 4 3 4 — | 327,81793 315,81107 319,99915 332,27100 | 201.848 255.979 289.362 240.273 |
| Üsküdar Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 6 5 5 | 6 6 6 5 | 326,19395 321,92761 324,08440 336,49128 | 208.658 226.428 268.427 223.286 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 50 50 | 42 42 54 52 | 323,63700 316,75108 323,73164 325,92152 | 219.644 251.076 270.181 267.523 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 3 | 3 4 3 3 | 321,85138 312,72658 333,53798 329,15325 | 227.734 272.395 224.029 253.173 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 3 | 4 5 4 3 | 321,41509 315,83071 327,65867 334,35803 | 229.741 255.874 250.895 231.744 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 4 4 | 5 4 5 4 | 320,43769 327,35894 336,68684 331,97178 | 234.146 202.611 210.764 241.544 |
| Altınbaş Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 — — — | 2 — — — | 319,90759 — 310,85400 310,17800 | 236.570 — 341.051 347.358 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 317,49762 310,55420 316,92419 315,84866 | 248.240 284.597 305.887 316.450 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(İzmir) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 31 31 64 62 | 317,31890 315,03918 319,48326 321,91091 | 249.115 260.055 292.043 286.048 |
| Doğuş ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 5 5 5 | 3 5 5 5 | 317,10629 308,02226 310,82918 321,96764 | 250.163 299.495 341.222 285.775 |
| Anadolu ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(Eskişehir) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 80 80 | 42 42 84 82 | 316,57816 311,01043 317,61047 316,80148 | 252.785 281.996 302.057 311.520 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 — — | 4 5 — — | 314,24907 298,40568 — — | 264.669 360.491 — — |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 — — | 32 32 — — | 314,06338 304,69498 — — | 265.655 319.496 — — |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Bursa) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 70 70 | 41 41 74 72 | 309,76962 308,80442 312,96190 312,04747 | 288.856 294.819 328.634 336.853 |
| Akdeniz ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(Antalya) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 308,02945 307,68709 308,68552 311,03154 | 298.629 301.444 354.521 342.413 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 — | 8 7 7 — | 307,68829 298,70943 319,80530 322,47400 | 300.619 358.361 290.379 283.353 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 4 6 10 | 11 5 6 10 | 307,07937 308,28051 316,09267 316,60092 | 304.242 297.974 310.434 312.484 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 4 7 | 5 2 4 7 | 306,65969 307,43012 312,60540 310,98230 | 306.688 302.972 330.754 342.714 |
| KTO Karatay Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Konya) (Vakıf) | Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 4 8 | 6 6 5 8 | 304,82918 326,50951 336,87867 319,82318 | 317.535 206.176 209.991 296.377 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Ankara) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 302,72176 302,62344 308,19979 309,80207 | 330.572 332.525 357.584 349.500 |
| İzmir Kâtip Çelebi ÜniversitesiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi(İzmir) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 32 32 64 62 | 301,46489 296,24404 292,54445 297,20804 | 338.556 375.631 467.464 428.828 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Çanakkale) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 295,79451 295,12412 296,83779 301,25576 | 376.714 383.891 435.228 401.634 |
| Bursa Teknik Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Bursa) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 294,59712 293,45200 292,83647 294,43609 | 385.233 395.948 465.209 447.966 |
| Sakarya Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Sakarya) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 80 80 | 42 42 84 82 | 292,71095 287,77520 290,83621 292,12656 | 398.762 440.002 480.773 464.629 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi(İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 3 5 | 6 3 3 5 | 291,42628 294,59906 302,10077 306,91316 | 408.256 387.656 397.976 366.412 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Samsun) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 50 50 | 42 42 54 52 | 291,28727 290,35063 295,85704 297,51289 | 409.255 419.582 442.426 426.758 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İzmir) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 290,91702 285,19075 285,89181 288,48885 | 412.034 461.148 521.152 492.474 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(İzmir) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 — | 32 32 64 — | 289,90289 283,27946 278,67683 — | 419.695 477.057 584.072 — |
| Gaziantep ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Gaziantep) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 32 60 60 | 35 42 79 62 | 286,98623 287,69195 301,58052 287,17062 | 442.410 440.670 401.500 502.769 |
| Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim Fakültesi(Eskişehir) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 1000 1000 | 106 210 1050 1025 | 286,17283 264,91746 242,40057 248,21852 | 449.064 655.014 979.901 899.735 |
| İstanbul ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi(İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 300 300 | 103 205 316 308 | 285,17938 265,07672 265,39244 265,15483 | 457.085 653.318 713.420 704.709 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(Muğla) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 284,57684 281,53993 280,80177 285,74861 | 461.989 492.225 565.185 514.059 |
| Antalya Belek Üniversitesiİnsani Bilimler Fakültesi(Antalya) (Vakıf) | Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 — | 5 4 3 — | 284,17385 280,36759 286,99018 286,07700 | 465.317 502.624 511.996 511.415 |
| Erciyes ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(Kayseri) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 70 70 | 31 41 74 72 | 282,25385 271,39855 265,78295 272,91733 | 481.444 587.620 709.365 626.858 |
| Pamukkale Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Denizli) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 280,51532 280,60657 278,87248 285,25023 | 496.521 500.504 582.334 518.121 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(Trabzon) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 31 31 53 52 | 279,64368 276,77403 279,04344 280,62711 | 504.062 535.714 580.832 556.799 |
| Mersin Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Mersin) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 278,58146 273,29551 273,64840 283,27577 | 513.315 568.776 630.919 534.358 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Aydın) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 278,01835 275,12540 274,51365 281,33532 | 518.391 551.289 622.670 550.829 |
| Atatürk ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi(Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 600 600 | 103 205 630 615 | 277,37070 254,42487 235,11779 240,26866 | 524.177 776.518 1.075.212 1.002.641 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Tekirdağ) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 60 60 | 37 37 64 62 | 277,18033 268,37633 265,68629 268,63439 | 525.817 618.504 710.381 668.771 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Manisa) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 275,57963 269,43644 268,64469 270,49818 | 540.199 607.758 679.943 650.110 |
| Balıkesir ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Balıkesir) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 50 50 | 42 42 54 52 | 275,36037 274,64497 273,49623 274,95181 | 542.234 555.874 632.311 607.779 |
| Selçuk ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(Konya) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 80 80 | 42 42 84 82 | 272,44983 271,38100 273,29642 281,21441 | 569.281 587.781 634.331 551.816 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Bolu) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 60 60 | 32 42 64 62 | 271,34156 263,24429 262,35496 272,40656 | 579.816 673.436 745.591 631.674 |
| Dicle ÜniversitesiSezai Karakoç Edebiyat Fakültesi(Diyarbakır) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 32 70 70 | 35 42 92 72 | 269,01652 274,50476 279,43590 267,89971 | 602.558 557.251 577.355 676.186 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Balıkesir) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 42 42 41 41 | 269,00298 265,32241 266,30423 268,76845 | 602.696 650.696 703.946 667.395 |
| Süleyman Demirel Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Isparta) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 70 70 | 42 42 73 72 | 267,30377 265,64097 259,94894 266,09920 | 619.483 647.312 771.641 694.883 |
| Samsun Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Samsun) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 42 42 42 41 | 266,79277 269,95454 276,54807 271,57451 | 624.621 602.326 603.561 639.620 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi(Konya) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 32 32 64 62 | 266,33825 266,99060 259,09370 263,31537 | 629.251 632.974 781.087 724.212 |
| Ordu ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Ordu) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 50 50 | 32 42 54 52 | 262,40273 254,82565 256,07639 255,94931 | 670.172 771.544 814.945 806.287 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiTeoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Zonguldak) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 — 50 | 32 42 — 52 | 259,54986 254,92091 — 259,07870 | 700.420 770.354 — 770.617 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Afyonkarahisar) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 258,93281 257,37665 251,09824 256,07546 | 707.045 740.784 872.548 804.835 |
| Düzce ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Düzce) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 258,70173 256,34634 247,50780 252,21993 | 709.520 753.019 916.024 850.442 |
| Trabzon Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Trabzon) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 — | 32 32 32 — | 258,53502 257,89372 251,77319 — | 711.312 734.847 864.576 — |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Kütahya) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 80 80 | 32 42 82 82 | 256,96521 252,15728 245,83738 247,43080 | 728.556 804.479 936.718 909.572 |
| Atatürk ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 50 50 | 41 41 54 52 | 256,90085 261,22135 260,40747 263,55450 | 729.278 696.266 766.593 721.655 |
| Kırıkkale Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Kırıkkale) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 42 42 64 62 | 256,16349 254,57496 254,65483 255,00947 | 737.486 774.658 831.179 817.223 |
| Uşak Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Uşak) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 60 60 | 32 42 63 62 | 253,87282 241,47468 236,59918 238,38718 | 762.920 943.531 1.055.366 1.028.012 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Nevşehir) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 60 60 | 41 42 64 62 | 253,69843 247,64727 241,90043 247,19608 | 764.881 861.816 986.304 912.578 |
| Fırat Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Elazığ) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 32 60 60 | 34 41 79 62 | 253,38349 251,24803 252,53964 252,14562 | 768.402 815.720 855.672 851.356 |
| İnönü ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Malatya) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 32 60 60 | 35 42 79 62 | 252,88005 249,70743 249,86160 257,72312 | 774.058 835.095 887.383 785.907 |
| Harran ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Şanlıurfa) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 28 28 50 50 | 33 37 67 52 | 249,96329 253,03560 270,04563 258,85546 | 807.235 793.444 665.864 773.184 |
| Sinop ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Sinop) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 60 60 | 32 42 62 62 | 249,65867 243,08512 237,29760 242,25642 | 810.733 921.914 1.046.104 976.309 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(Van) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 70 70 | 32 42 74 72 | 249,38398 250,82821 248,81572 250,27475 | 813.912 821.004 900.001 874.234 |
| Giresun ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Giresun) (Devlet) | Sosyoloji (Türkçe) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 60 60 | 32 42 64 62 | 249,16205 238,01874 234,04868 240,36187 | 816.509 991.177 1.089.468 1.001.414 |
