Clinical, Pre-clinical & Health
2022–2026 · 5 yıl veri
Tıp FakültesiİstanbulDevlet Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) 2025 YKS taban sıralaması 9.787 olan Tıp bölümü; İstanbul ilindeki devlet üniversitesinde Türkçe dilinde 4 yıllık lisans Sayısal puan türüyle verilmektedir. Taban puanı, taban sıralaması, kontenjan ve yıllara göre başarı sıralaması trendini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
2018–2025 · 8 yıl veri · daha düşük sıra daha iyi
Bu programla eşleşen Times Higher Education Subject Rankings geçmişi. Daha düşük sıra daha iyi performansı gösterir.
2022–2026 · 5 yıl veri
2018–2025 arası ÖSYM verileri
| Yıl | Taban Sıralama | Taban Puan | Tavan Sıralama | Tavan Puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Güncel | 9.787 | 502,97621 | 4.833 | 517,38896 | 198 | 203 |
| 2024 | 11.277 | 498,03362 | — | 516,25950 | 198 | 203 |
| 2023 | 11.876 | 511,63515 | — | 523,70662 | 180 | 185 |
| 2022 | 10.788 | 511,40545 | — | 523,52367 | 180 | 185 |
| 2021 | 8.512 | 459,74713 | — | 475,61356 | 170 | 175 |
| 2020 | 7.271 | 515,99207 | — | 527,83601 | 160 | 164 |
| 2019 | 7.013 | 499,87966 | — | 511,87665 | 140 | 144 |
| 2018 | 6.730 | 496,72005 | — | 514,70958 | 120 | 123 |
Tavan sıralaması hakkında: Bölüme yerleşen en yüksek puanlı öğrencinin Türkiye geneli başarı sırasıdır. ≈ işaretlideğerler tavan puanından modellenmiş tahminlerdir; en üst sıralarda ÖSYM puanları birbirine çok yakın olduğundan tek bir sıra yerine aralık (ör. "ilk 10 içinde") gösterilir. İşaretsiz değerler ÖSYM arşivinden alınan kesin verilerdir.