Clinical, Pre-clinical & Health
2019–2026 · 8 yıl veri
Tıp FakültesiSamsunDevlet Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2025 YKS taban sıralaması 10.218 olan Tıp bölümü; Samsun ilindeki devlet üniversitesinde Türkçe dilinde 4 yıllık lisans Sayısal puan türüyle verilmektedir. Taban puanı, taban sıralaması, kontenjan ve yıllara göre başarı sıralaması trendini bu sayfada inceleyebilirsiniz.
2018–2025 · 8 yıl veri · daha düşük sıra daha iyi
Bu programla eşleşen Times Higher Education Subject Rankings geçmişi. Daha düşük sıra daha iyi performansı gösterir.
2019–2026 · 8 yıl veri
2018–2025 arası ÖSYM verileri
| Yıl | Taban Sıralama | Taban Puan | Tavan Sıralama | Tavan Puan | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Güncel | 10.218 | 502,01012 | 118 | 547,54510 | 170 | 175 |
| 2024 | 11.535 | 497,38033 | — | 525,16500 | 170 | 175 |
| 2023 | 11.149 | 513,10584 | — | 543,16261 | 160 | 164 |
| 2022 | 11.774 | 509,51172 | 2.373 | 533,03375 | 160 | 164 |
| 2021 | 10.307 | 454,33111 | — | 495,64027 | 160 | 164 |
| 2020 | 9.551 | 510,94892 | — | 531,01663 | 170 | 175 |
| 2019 | 9.389 | 492,47665 | — | 528,39192 | 170 | 175 |
| 2018 | 9.361 | 487,56764 | — | 528,22743 | 180 | 185 |
Tavan sıralaması hakkında: Bölüme yerleşen en yüksek puanlı öğrencinin Türkiye geneli başarı sırasıdır. ≈ işaretlideğerler tavan puanından modellenmiş tahminlerdir; en üst sıralarda ÖSYM puanları birbirine çok yakın olduğundan tek bir sıra yerine aralık (ör. "ilk 10 içinde") gösterilir. İşaretsiz değerler ÖSYM arşivinden alınan kesin verilerdir.