Bahçe Bitkileri DGS Taban Puanları 2022–2025
Bahçe Bitkileri bölümünün DGS ile öğrenci alan üniversitelerdeki son dört yıllık taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjan ve yerleşen bilgilerini karşılaştırın.
i2025 DGS başarı sıralamaları kaynak site tarafından yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Önceki yıllarda yerleşen sayısı yayımlanmayan kayıtlarda “—” gösterilir.
Bahçe Bitkileri 2026 DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(ADANA) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 1 4 4 | 3 — — — | 269,52966 276,80679 272,94000 252,26194 | 11.048 9.821 14.571 31.511 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 1 2 2 | 3 — — — | 269,06281 309,52323 287,11000 293,48503 | 11.223 1.196 7.187 4.451 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 2 | 2 — — — | 261,51736 231,29714 244,50000 238,51397 | 15.304 50.941 42.064 47.479 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(DİYARBAKIR) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 3 | 3 — — — | 259,72369 253,64515 258,89000 255,69573 | 16.325 26.096 25.976 28.057 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 4 4 4 | 2 — — — | 256,26164 248,77746 276,32000 260,20633 | 18.468 30.926 12.446 23.849 |
| EGE ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(İZMİR) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 1 2 2 | 3 — — — | 255,44463 298,00547 279,92000 269,76722 | 19.013 2.826 10.451 16.309 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 1 3 3 | 3 — — — | 255,15752 255,70745 285,72000 238,02236 | 19.216 24.664 7.763 48.136 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 3 — | 4 — — — | 253,77247 253,07158 252,52000 — | 20.219 26.542 32.488 — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 4 4 4 | 2 — — — | 250,57976 239,12132 244,11000 237,13549 | 22.567 41.429 42.545 49.334 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 2 | 2 — — — | 248,34630 229,02476 242,72000 240,82322 | 24.384 53.759 44.351 44.739 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİFethiye Ziraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 — — — | 2 — — — | 245,84353 — — — | 26.364 — — — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(ANTALYA) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 4 4 | 3 — — — | 245,31716 266,74886 267,35000 252,83556 | 26.762 15.908 18.565 30.931 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 2 2 | 3 — — — | 244,95789 242,72596 257,91000 241,19049 | 27.063 37.329 26.915 44.225 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 4 | 3 — — — | 243,80597 260,06532 247,08000 267,63455 | 28.073 20.347 38.818 17.860 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(SAMSUN) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 4 4 | 3 — — — | 243,76461 233,46946 248,03000 235,99125 | 28.110 48.102 37.672 50.880 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 3 | 3 — — — | 242,58585 254,51199 258,54000 252,99288 | 29.185 25.421 26.305 30.772 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 — — | 2 — — — | 241,58035 242,86583 — — | 30.097 37.196 — — |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(ŞANLIURFA) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 3 | 3 — — — | 241,57846 237,51660 243,08000 249,73580 | 30.099 43.205 43.937 34.173 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 2 | 3 — — — | 241,13338 246,54075 247,29000 260,21557 | 30.499 33.178 38.552 23.841 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 — | 3 — — — | 238,63247 242,09758 265,84000 — | 32.799 37.985 19.778 — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 2 2 | 3 — — — | 238,53797 239,58767 249,93000 256,31478 | 32.887 40.954 35.420 27.470 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 4 | 4 — — — | 236,96876 237,62740 248,93000 235,49334 | 34.378 43.073 36.601 51.561 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 2 | 3 — — — | 236,78116 246,99165 238,69000 249,00196 | 34.554 32.724 49.737 34.966 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(KONYA) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 4 4 | 3 — — — | 235,74790 237,96154 246,31000 236,17817 | 35.536 42.665 39.748 50.628 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 2 | 3 — — — | 235,13552 238,22320 250,34000 285,92481 | 36.131 42.344 34.982 7.278 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 2 | 2 — — — | 233,47600 259,68039 258,27000 258,22137 | 37.779 20.686 26.566 25.602 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 2 | 2 — — — | 233,40554 240,63170 253,61000 233,29391 | 37.850 39.784 30.958 54.749 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 2 | 3 — — — | 232,38474 240,15592 240,94000 239,21877 | 38.886 40.368 46.721 46.693 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(KAYSERİ) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 1 2 2 | 3 — — — | 232,04345 275,94249 255,19000 244,71682 | 39.236 10.237 29.671 39.757 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 — | 2 — — — | 231,39538 266,14657 247,73000 — | 39.907 16.355 38.034 — |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 2 | 3 — — — | 225,05124 261,07416 244,13000 235,74410 | 46.879 19.610 42.519 51.214 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(ERZURUM) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 2 2 | 3 — — — | 224,32586 228,52452 243,18000 238,43027 | 47.751 54.257 43.764 47.590 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 2 2 | 3 — — — | 221,43701 225,96003 241,83000 239,35548 | 51.234 57.138 45.538 46.558 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi(Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 2 — | 3 — — — | 219,92693 231,40147 239,26000 — | 53.127 50.815 48.969 — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİTarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi(KKTC-LEFKE) | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 — | 1 — — — | 216,03806 244,45919 228,77000 — | 58.185 35.657 64.736 — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİTarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi(KKTC-LEFKE) | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 1 — | 2 — — — | 207,81438 215,17863 225,44000 — | 69.733 74.455 70.212 — |
