Hemşirelik DGS Taban Puanları 2022–2025
Hemşirelik bölümünün DGS ile öğrenci alan üniversitelerdeki son dört yıllık taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjan ve yerleşen bilgilerini karşılaştırın.
i2025 DGS başarı sıralamaları kaynak site tarafından yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Önceki yıllarda yerleşen sayısı yayımlanmayan kayıtlarda “—” gösterilir.
Hemşirelik 2026 DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 348,47661 301,75436 304,70000 308,52273 | 89 2.176 2.619 1.460 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 — — | 2 — — — | 334,73779 306,30898 — — | 253 1.534 — — |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 329,87587 296,30539 305,11000 304,89838 | 370 3.137 2.549 1.983 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(KOCAELİ) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 328,82838 304,95715 304,44000 296,28186 | 403 1.703 2.654 3.671 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 5 8 | 3 — — — | 325,90061 310,66741 316,01000 311,56299 | 499 1.087 1.231 1.151 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 11 | 5 — — — | 321,81561 313,55876 324,70000 312,69515 | 659 877 655 1.040 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 320,99087 304,46161 308,39000 317,93283 | 699 1.776 2.070 661 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAFlorence Nightingale Hemşirelik Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 — | 1 — — — | 320,82629 333,21118 306,02000 — | 704 128 2.423 — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 320,61560 304,97955 314,48000 310,33768 | 706 1.700 1.385 1.269 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAFlorence Nightingale Hemşirelik Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 11 | 5 — — — | 320,49474 319,77837 322,90000 312,66837 | 712 508 759 1.043 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİAtatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi(DİYARBAKIR) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 9 9 | 7 — — — | 319,30902 313,71422 322,72000 316,76623 | 781 863 771 725 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(ANTALYA) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 — | 1 — — — | 317,84891 296,69980 311,73000 — | 860 3.052 1.657 — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİHamidiye Hemşirelik Fakültesi(İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 10 12 | 7 — — — | 317,78263 307,37144 317,57000 304,78945 | 864 1.420 1.099 2.003 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 316,76426 301,62713 312,08000 300,48631 | 933 2.203 1.615 2.731 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 1 | 1 — — — | 315,00244 304,68558 307,72000 311,66126 | 1.036 1.744 2.178 1.141 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(GAZİANTEP) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 314,78169 301,19279 309,33000 300,39423 | 1.044 2.278 1.948 2.750 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(ADANA) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 5 11 | 4 — — — | 314,39750 314,15133 320,95000 308,74667 | 1.081 819 867 1.431 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi(ANKARA) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 — — — | 5 — — — | 314,32926 — — — | 1.087 — — — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 313,94868 299,05967 314,30000 310,88307 | 1.112 2.640 1.409 1.204 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 8 8 | 7 — — — | 313,82942 315,35058 315,93000 313,53200 | 1.124 726 1.239 966 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 313,78977 320,73008 315,80000 310,15952 | 1.128 460 1.252 1.286 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 11 | 5 — — — | 313,44001 310,07422 318,40000 308,49934 | 1.159 1.133 1.021 1.463 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 6 6 | 7 — — — | 313,35686 310,68595 316,14000 313,30219 | 1.165 1.086 1.208 979 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(KAYSERİ) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 313,07434 321,84120 318,33000 302,88415 | 1.187 428 1.029 2.300 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 1 | 1 — — — | 311,83644 307,52085 305,14000 308,62399 | 1.272 1.400 2.544 1.447 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi(ERZURUM) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 11 | 5 — — — | 311,77555 304,35776 308,35000 301,89502 | 1.276 1.793 2.077 2.460 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(SAMSUN) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 9 9 | 7 — — — | 311,53556 306,99325 313,90000 310,29046 | 1.293 1.466 1.454 1.273 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 10 15 | 7 — — — | 311,38091 306,55730 314,17000 305,25438 | 1.305 1.509 1.422 1.919 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi(MALATYA) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 8 14 | 7 — — — | 310,74797 307,11273 309,01000 303,47219 | 1.361 1.451 1.987 2.222 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi(ANTALYA) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 10 15 | 7 — — — | 309,68111 304,07642 313,17000 308,37690 | 1.445 1.840 1.526 1.482 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi(ANKARA) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 5 8 | 4 — — — | 309,48747 307,76582 319,14000 307,32397 | 1.461 1.378 977 1.614 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 309,33059 302,51329 324,82000 313,68931 | 1.476 2.046 644 956 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 309,24561 297,77441 313,90000 305,05488 | 1.485 2.870 1.453 1.955 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 309,18900 301,15508 316,14000 311,19615 | 1.492 2.283 1.208 1.181 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 10 14 | 7 — — — | 309,13759 306,74504 309,83000 306,07714 | 1.497 1.487 1.888 1.785 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 308,97274 300,24979 308,43000 305,99398 | 1.511 2.438 2.065 1.801 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 308,94686 320,74882 317,72000 315,03029 | 1.513 460 1.090 824 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(BURSA) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 — — — | 308,87676 298,20249 — — | 1.519 2.787 — — |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(KAYSERİ) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 11 | 5 — — — | 308,39536 306,46612 322,32000 305,75157 | 1.556 1.519 793 1.841 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 307,99850 342,18128 346,61000 322,11632 | 1.587 43 104 457 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(ELAZIĞ) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 5 10 | 3 — — — | 307,78691 308,88895 315,82000 304,32961 | 1.604 1.252 1.250 2.085 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 7 | 7 — — — | 307,13587 309,70031 316,80000 309,78250 | 1.664 1.179 1.155 1.319 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 9 9 | 7 — — — | 306,85091 304,88127 309,53000 307,65314 | 1.702 1.715 1.923 1.575 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 — — — | 306,61312 303,02230 — — | 1.733 1.970 — — |
| EGE ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi(İZMİR) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 11 | 5 — — — | 306,33489 301,54199 313,24000 306,29307 | 1.762 2.218 1.519 1.745 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi(İZMİR) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 11 | 5 — — — | 305,87323 306,55084 316,12000 305,99133 | 1.814 1.510 1.211 1.802 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(MERSİN) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 2 — | 4 — — — | 305,70231 305,32690 307,95000 — | 1.834 1.656 2.144 — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 305,68946 295,72495 295,45000 304,62562 | 1.835 3.277 4.528 2.030 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi(KONYA) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 8 8 | 7 — — — | 305,23320 302,78793 300,18000 296,95264 | 1.891 2.006 3.433 3.504 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 5 5 | 7 — — — | 305,11180 303,36256 309,32000 306,39887 | 1.907 1.927 1.950 1.728 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 304,90578 303,13814 313,69000 307,49865 | 1.920 1.954 1.475 1.594 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 10 12 | 7 — — — | 304,82683 307,96007 314,33000 310,51973 | 1.929 1.357 1.406 1.250 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 — | 1 — — — | 304,76893 303,24532 310,75000 — | 1.937 1.941 1.777 — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİHemşirelik Yüksekokulu(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 2 | 1 — — — | 304,65997 302,18272 300,10000 305,35304 | 1.950 2.101 3.451 1.902 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 9 9 | 7 — — — | 304,42188 304,89339 313,98000 302,56330 | 1.977 1.713 1.442 2.356 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Yüksekokulu(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 — | 1 — — — | 304,20457 298,52398 302,16000 — | 2.001 2.736 3.039 — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 — — — | 303,86861 293,90795 — — | 2.032 3.719 — — |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 5 5 | 7 — — — | 303,81134 302,39119 310,02000 302,95389 | 2.039 2.064 1.862 2.291 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 5 6 | 7 — — — | 303,79962 302,91122 301,01000 299,67667 | 2.040 1.988 3.263 2.882 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 10 13 | 7 — — — | 303,70364 303,93629 310,49000 303,77748 | 2.056 1.859 1.811 2.174 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 303,62897 301,39821 311,78000 299,20847 | 2.071 2.244 1.652 2.981 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 303,60348 302,35187 312,76000 309,16706 | 2.077 2.071 1.551 1.383 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 303,58047 303,15584 307,44000 304,97030 | 2.081 1.950 2.220 1.970 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(DENİZLİ) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 10 14 | 7 — — — | 303,27959 301,20736 305,44000 299,96149 | 2.114 2.276 2.500 2.830 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 303,19991 301,76295 303,66000 305,04887 | 2.122 2.174 2.791 1.956 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİFlorence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 302,96912 302,41705 309,35000 305,72219 | 2.144 2.060 1.946 1.847 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 302,87146 322,88091 312,80000 317,53775 | 2.154 389 1.550 679 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİHemşirelik Yüksekokulu(ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 302,77305 302,37890 310,62000 301,26068 | 2.164 2.066 1.790 2.580 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 10 12 | 7 — — — | 302,69778 300,04177 303,01000 300,49672 | 2.172 2.480 2.898 2.729 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 302,69197 314,56401 316,59000 300,54536 | 2.173 788 1.171 2.721 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 — | 1 — — — | 302,63005 307,27359 299,96000 — | 2.179 1.433 3.487 — |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 8 8 | 7 — — — | 302,58293 301,66412 307,94000 307,33821 | 2.185 2.196 2.145 1.612 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(MERSİN) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 302,49555 304,34698 307,62000 308,76957 | 2.196 1.794 2.192 1.428 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 9 9 | 7 — — — | 302,39146 301,28735 306,11000 304,83738 | 2.208 2.263 2.410 1.994 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 301,84313 298,21640 306,34000 305,54157 | 2.282 2.785 2.374 1.875 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 9 9 | 7 — — — | 301,71745 303,10122 307,67000 303,63239 | 2.294 1.961 2.184 2.197 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 10 15 | 7 — — — | 301,49654 299,77329 303,83000 300,83972 | 2.327 2.520 2.765 2.655 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 8 8 | 7 — — — | 301,49448 301,70819 305,52000 302,75401 | 2.328 2.186 2.490 2.321 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 8 8 | 7 — — — | 301,30843 301,85372 304,49000 302,61721 | 2.350 2.156 2.644 2.345 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(ANKARA) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 — — — | 301,25617 298,45337 — — | 2.358 2.749 — — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 — — — | 301,18047 272,62280 — — | 2.369 12.095 — — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 300,90008 301,82021 303,58000 300,88336 | 2.405 2.162 2.804 2.648 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİSemra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 9 9 | 7 — — — | 300,80624 301,59224 304,20000 301,20708 | 2.417 2.207 2.702 2.588 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 8 8 | 7 — — — | 300,42473 300,21898 301,54000 302,60103 | 2.467 2.444 3.162 2.349 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 10 14 | 7 — — — | 300,21973 298,60099 300,15000 297,34473 | 2.493 2.720 3.441 3.381 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 10 15 | 7 — — — | 300,20559 301,71127 303,31000 299,21565 | 2.494 2.185 2.841 2.979 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 10 12 | 7 — — — | 300,09590 299,69853 306,07000 301,29474 | 2.509 2.531 2.417 2.573 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Yüksekokulu(NEVŞEHİR) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 1 — — — | 299,88768 — — — | 2.544 — — — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 10 14 | 7 — — — | 299,74504 300,91124 305,09000 301,52245 | 2.563 2.325 2.553 2.533 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(İZMİR) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 299,57502 294,53560 304,57000 297,58553 | 2.589 3.534 2.634 3.309 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİHemşirelik Fakültesi(KONYA) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 10 10 | 7 — — — | 299,56238 299,66759 306,89000 303,38634 | 2.591 2.536 2.292 2.236 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 2 — | 5 — — — | 299,51994 303,44882 308,10000 — | 2.598 1.915 2.119 — |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 3 — | 6 — — — | 299,45374 297,44053 302,38000 — | 2.607 2.939 3.002 — |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 5 5 8 | 6 — — — | 299,19100 304,89619 308,34000 306,76601 | 2.651 1.712 2.081 1.685 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(TRABZON) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 5 11 | 4 — — — | 298,93268 300,92621 306,95000 298,28981 | 2.697 2.322 2.285 3.162 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 3 — — | 7 — — — | 298,56702 306,21139 — — | 2.756 1.542 — — |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(ÇORUM) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 9 9 | 7 — — — | 298,42533 301,23407 300,34000 300,44004 | 2.777 2.272 3.397 2.740 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(ISPARTA) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 10 14 | 7 — — — | 298,27423 299,25450 309,33000 303,20152 | 2.793 2.615 1.949 2.257 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi(ŞANLIURFA) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 10 10 | 7 — — — | 298,26295 305,65967 313,05000 307,01833 | 2.795 1.612 1.534 1.650 |
