Ergoterapi DGS Taban Puanları 2022–2025
Ergoterapi bölümünün DGS ile öğrenci alan üniversitelerdeki son dört yıllık taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjan ve yerleşen bilgilerini karşılaştırın.
i2025 DGS başarı sıralamaları kaynak site tarafından yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Önceki yıllarda yerleşen sayısı yayımlanmayan kayıtlarda “—” gösterilir.
Ergoterapi 2026 DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 327,21737 282,68071 286,52000 292,94924 | 457 7.205 7.413 4.628 |
| Hacettepe ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(ANKARA) (Devlet) | Ergoterapi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 3 3 | 2 — — — | 289,27630 296,74782 295,79000 298,25069 | 4.527 3.049 4.434 3.169 |
| Biruni ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 279,45037 279,51339 299,94000 280,96459 | 7.250 8.531 3.494 9.521 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(ANKARA) (Vakıf) | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 277,98430 282,26146 288,24000 283,78842 | 7.722 7.348 6.723 8.194 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiHamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Devlet) | Ergoterapi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 7 7 | 6 — — — | 273,66421 278,30543 288,54000 286,01408 | 9.293 9.092 6.618 7.237 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 272,28930 280,99506 309,26000 291,33646 | 9.879 7.891 1.958 5.158 |
| Lokman Hekim ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(ANKARA) (Vakıf) | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 — | 1 — — — | 272,18306 281,52631 284,12000 — | 9.925 7.659 8.442 — |
| Üsküdar ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 270,62177 274,35789 283,12000 295,30614 | 10.620 11.076 8.891 3.929 |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İZMİR) (Vakıf) | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 1 — — — | 269,68327 — — — | 11.003 — — — |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Ergoterapi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 3 3 | 3 — — — | 269,55572 277,94862 283,47000 283,25056 | 11.040 9.257 8.726 8.441 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 269,46347 272,75231 285,21000 278,08023 | 11.070 12.022 7.961 11.036 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Ergoterapi | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 2 — | 3 — — — | 268,33740 278,21020 283,88000 — | 11.618 9.138 8.545 — |
| Fenerbahçe ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 267,85144 280,76788 284,86000 278,86746 | 11.896 7.995 8.141 10.629 |
| Lokman Hekim ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(ANKARA) (Vakıf) | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 3 3 — | 2 — — — | 257,85776 253,26641 251,40000 — | 17.446 26.390 33.763 — |
| Fenerbahçe ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 — — — | 251,30477 250,29579 249,42000 249,26881 | 22.003 29.411 36.022 34.682 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(KKTC-LEFKOŞA) | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 250,93519 267,65173 267,73000 273,95272 | 22.285 15.295 18.249 13.421 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(KKTC-GİRNE) | Ergoterapi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 — | 1 — — — | 247,07993 261,71668 234,70000 — | 25.353 19.200 55.589 — |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İZMİR) (Vakıf) | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 — — — | 3 — — — | 240,30672 — — — | 31.253 — — — |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 — — — | 239,17521 234,34208 257,11000 251,53765 | 32.288 47.103 27.719 32.243 |
| Biruni ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 3 3 3 | 2 — — — | 228,66215 247,34041 266,73000 271,33233 | 42.791 32.373 19.058 15.187 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 2 5 | 3 — — — | 224,91097 240,09229 253,17000 252,38027 | 47.046 40.440 31.804 31.391 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(ANKARA) (Vakıf) | Ergoterapi (%25 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 — — — | 3 — — — | 219,10049 — — — | 54.202 — — — |
| Üsküdar ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 3 5 | 3 — — — | 218,15169 244,51956 254,87000 259,16750 | 55.384 35.558 29.989 24.762 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Ergoterapi (%25 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 — — | 3 — — — | 214,13538 233,01961 — — | 60.699 48.617 — — |
| Yakın Doğu ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(KKTC-LEFKOŞA) | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 2 | 2 — — — | 211,28618 226,95649 241,75000 241,62315 | 64.592 55.919 45.634 43.620 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(KKTC-GİRNE) | Ergoterapi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 — | 1 — — — | 195,60578 223,18368 220,30000 — | 87.443 62.382 79.122 — |
| Girne Amerikan ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(KKTC-GİRNE) | Ergoterapi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 — | 1 — — — | 193,75020 217,08440 200,61000 — | 89.836 71.476 119.591 — |
