İlahiyat DGS Taban Puanları 2022–2025
İlahiyat bölümünün DGS ile öğrenci alan üniversitelerdeki son dört yıllık taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjan ve yerleşen bilgilerini karşılaştırın.
i2025 DGS başarı sıralamaları kaynak site tarafından yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Önceki yıllarda yerleşen sayısı yayımlanmayan kayıtlarda “—” gösterilir.
İlahiyat 2026 DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(İSTANBUL) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 11 | 5 — — — | 301,29764 290,25973 308,16000 292,27109 | 696 3.070 1.124 4.165 |
| Marmara Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(İSTANBUL) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 1 2 2 | 4 — — — | 288,45837 302,92479 297,22000 294,21237 | 2.393 943 3.049 3.602 |
| İstanbul Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 5 7 | 5 — — — | 286,58574 283,69099 290,13000 285,15080 | 2.817 5.106 5.307 6.878 |
| Marmara Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(İSTANBUL) (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 1 2 2 | 4 — — — | 274,15820 285,01764 289,79000 302,34240 | 6.972 4.639 5.438 1.772 |
| Bursa Uludağ Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 11 | 5 — — — | 268,69896 266,80281 292,81000 271,58889 | 9.895 14.599 4.414 15.247 |
| İstanbul Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 1 2 2 | 3 — — — | 265,30777 288,97272 287,27000 282,67486 | 12.013 3.422 6.452 8.034 |
| Ankara Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 1 1 1 | 3 — — — | 267,00486 276,92895 258,92000 301,25865 | 12.765 8.106 30.411 1.964 |
| İstanbul Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 1 1 1 | 3 — — — | 264,28437 273,92056 282,20000 291,41607 | 12.772 9.776 8.523 4.415 |
| Ankara Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 10 | 5 — — — | 262,93150 266,75230 273,96000 264,82762 | 13.744 14.641 14.424 21.436 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiAhmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi(KONYA) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 15 15 10 13 | 15 — — — | 250,39870 240,11436 259,90000 254,42993 | 26.192 49.962 29.132 34.409 |
| Atatürk Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(ERZURUM) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 11 | 5 — — — | 249,57868 249,26874 252,44000 246,95666 | 27.196 34.592 39.992 46.769 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiAhmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi(KONYA) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 3 3 | 3 — — — | 249,15677 236,10454 238,59000 263,40901 | 27.733 57.839 66.357 22.890 |
| Kocaeli Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 11 7 7 | 11 — — — | 247,02721 239,15719 245,13000 266,93711 | 30.476 51.786 52.813 19.373 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 — — — | 5 — — — | 246,98607 — — — | 30.528 — — — |
| Selçuk Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(KONYA) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 — — — | 9 — — — | 246,74128 — — — | 30.847 — — — |
| Erciyes Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(KAYSERİ) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 11 | 5 — — — | 246,28575 249,95228 282,01000 249,47631 | 31.472 33.587 8.680 42.302 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 8 6 6 | 6 — — — | 245,89155 227,25890 256,73000 242,58306 | 31.995 77.125 33.500 55.104 |
| Ege ÜniversitesiBirgivi İlahiyat Fakültesi(İZMİR) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 — — | 5 — — — | 245,81202 243,95297 — — | 32.103 43.056 — — |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(İZMİR) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 5 9 | 5 — — — | 245,24107 235,92758 246,11000 239,37056 | 32.898 58.202 50.981 61.824 |
| Çukurova Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(ADANA) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 5 8 | 5 — — — | 244,53941 258,92019 277,12000 259,35786 | 33.880 22.058 12.123 27.740 |
| Sakarya Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 15 15 10 14 | 15 — — — | 244,35666 234,70318 259,91000 262,64623 | 34.134 60.766 29.113 23.746 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 — — — | 8 — — — | 244,25512 — — — | 34.276 — — — |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 13 — — | 10 — — — | 243,53894 247,70947 — — | 35.284 36.947 — — |
| Samsun Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 — — — | 3 — — — | 243,23393 — — — | 35.754 — — — |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(SAMSUN) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 15 15 10 14 | 15 — — — | 242,85181 232,77751 238,32000 239,34542 | 36.317 64.816 66.930 61.878 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 — — — | 3 — — — | 241,76489 — — — | 37.879 — — — |
| Mersin Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 — — | 6 — — — | 241,56381 235,98243 — — | 38.174 58.089 — — |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 — — — | 7 — — — | 240,73155 — — — | 39.433 — — — |
| Gaziantep Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 12 8 8 | 10 — — — | 240,59225 239,30874 253,62000 247,32160 | 39.639 51.491 38.133 46.095 |
| Siirt Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 11 8 8 | 10 — — — | 240,53894 225,71505 231,95000 225,92397 | 39.717 80.825 82.056 95.070 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 14 10 13 | 11 — — — | 240,46077 234,24021 237,42000 238,34557 | 39.838 61.737 68.916 64.091 |
| Dicle Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(DİYARBAKIR) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 15 15 10 17 | 15 — — — | 239,52085 231,54313 244,64000 238,54138 | 41.282 67.445 53.772 63.622 |
| Fırat Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(ELAZIĞ) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 11 | 5 — — — | 238,12442 238,02382 234,55000 236,76170 | 43.552 54.017 75.491 67.641 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 11 8 8 | 6 — — — | 236,52844 224,94452 221,27000 228,60311 | 46.167 82.697 110.873 87.743 |
| Harran Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(ŞANLIURFA) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 15 10 15 | 10 — — — | 236,26531 224,19790 231,69000 243,84500 | 46.605 84.506 82.707 52.600 |
| Pamukkale Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(DENİZLİ) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 11 8 8 | 11 — — — | 236,03776 237,50529 240,98000 244,18938 | 46.972 55.051 61.249 51.960 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 — — | 9 — — — | 235,87161 221,46492 — — | 47.266 91.104 — — |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 11 8 8 | 9 — — — | 235,42014 231,30382 237,89000 241,03892 | 48.071 67.982 67.835 58.265 |
| İnönü Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(MALATYA) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 14 14 10 11 | 14 — — — | 234,85765 228,24755 231,04000 236,12881 | 49.040 74.879 84.344 69.069 |
| Adıyaman Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 — — — | 9 — — — | 234,60085 — — — | 49.474 — — — |
| Akdeniz Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(ANTALYA) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 14 10 10 | 12 — — — | 234,28442 227,33526 237,90000 248,57485 | 49.971 76.957 67.820 43.863 |
| Kafkas Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(KARS) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 15 10 11 | 11 — — — | 233,99466 221,38173 219,24000 227,90626 | 50.469 91.311 116.985 89.549 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 14 14 10 11 | 14 — — — | 233,95419 228,61684 227,10000 233,70893 | 50.537 73.973 94.602 74.827 |
| Atatürk Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(ERZURUM) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 1 3 3 | 4 — — — | 233,90302 273,07359 241,97000 237,98121 | 50.624 10.286 59.160 64.907 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 15 15 10 15 | 15 — — — | 233,49181 227,46452 238,28000 233,84668 | 51.338 76.672 67.011 74.492 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 7 7 | 8 — — — | 233,31941 233,68367 230,13000 238,79666 | 51.650 62.904 86.725 63.068 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 — — — | 10 — — — | 233,00414 — — — | 52.212 — — — |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 — — — | 10 — — — | 232,50659 — — — | 53.072 — — — |
| Balıkesir Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 — — — | 10 — — — | 232,13967 — — — | 53.692 — — — |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(KARAMAN) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 — — — | 9 — — — | 232,12433 — — — | 53.721 — — — |
| Düzce Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 11 8 8 | 11 — — — | 231,71318 227,11584 237,16000 238,89279 | 54.467 77.338 69.516 62.860 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 13 10 11 | 12 — — — | 231,71015 231,15227 240,88000 242,17111 | 54.472 68.322 61.442 55.941 |
| Trabzon Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 15 15 10 10 | 15 — — — | 231,03372 225,80136 232,43000 236,53534 | 55.666 80.621 80.833 68.148 |
| Amasya Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 10 8 8 | 12 — — — | 231,00468 224,65259 229,46000 229,29784 | 55.718 83.407 88.456 85.921 |
| Şırnak Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 14 6 6 | 6 — — — | 230,71537 217,48767 223,95000 222,78728 | 56.237 101.197 103.442 103.830 |
| Iğdır Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 13 10 11 | 12 — — — | 230,34085 220,14521 222,07000 224,99735 | 56.931 94.471 108.620 97.701 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 15 15 10 14 | 15 — — — | 229,65181 225,74944 223,68000 227,12844 | 58.167 80.744 104.185 91.641 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 12 8 8 | 12 — — — | 228,87821 214,95083 230,95000 230,61784 | 59.492 107.733 84.561 82.551 |
| Kastamonu Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 11 6 6 | 11 — — — | 228,48468 220,69839 230,65000 238,84561 | 60.207 93.036 85.333 62.962 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(RİZE) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 15 10 14 | 12 — — — | 227,86633 220,78173 228,09000 226,35943 | 61.310 92.820 92.018 93.841 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 13 7 7 | 12 — — — | 227,73018 220,17960 228,19000 228,65506 | 61.535 94.382 91.760 87.612 |
| Karabük Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 — — — | 8 — — — | 227,69207 — — — | 61.602 — — — |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 6 6 | 10 — — — | 227,52158 222,69890 241,38000 229,51905 | 61.920 88.121 60.428 85.360 |
| Ordu Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 — — — | 9 — — — | 226,80135 — — — | 63.385 — — — |
| Bayburt Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 14 15 10 13 | 14 — — — | 226,77563 217,43354 222,52000 223,39903 | 63.437 101.335 107.376 102.142 |
| Giresun Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 — — | 9 — — — | 226,18706 228,72384 — — | 64.535 73.726 — — |
| Uşak Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 — — — | 11 — — — | 226,16332 — — — | 64.578 — — — |
| Kırklareli Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 6 6 | 9 — — — | 226,05172 222,81960 224,14000 225,51625 | 64.773 87.822 102.922 96.221 |
| Süleyman Demirel Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(ISPARTA) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 15 15 10 15 | 15 — — — | 226,01892 232,36839 227,95000 226,37506 | 64.832 65.683 92.385 93.797 |
| Hitit Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(ÇORUM) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 13 7 7 | 12 — — — | 226,01273 218,65468 240,38000 245,82388 | 64.843 98.222 62.516 48.916 |
| Ardahan Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 8 | 8 — — — | 225,60468 219,54452 217,06000 228,30952 | 65.643 96.034 123.505 88.480 |
| Hakkari Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 14 7 7 | 12 — — — | 225,14302 215,17398 226,03000 223,53619 | 66.497 107.167 97.603 101.763 |
| Trakya Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(EDİRNE) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 7 7 | 10 — — — | 225,03445 216,16837 220,32000 225,36675 | 66.688 104.610 113.733 96.643 |
| Yozgat Bozok Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 12 8 8 | 12 — — — | 224,67754 224,12964 229,42000 228,19398 | 67.331 84.667 88.569 88.766 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 15 15 10 11 | 15 — — — | 224,10423 219,44275 225,47000 230,15559 | 68.362 96.286 99.110 83.675 |
| Gümüşhane Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 13 10 10 | 12 — — — | 223,49207 218,72681 220,35000 223,47120 | 69.567 98.042 113.646 101.942 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 — — | 4 — — — | 223,33308 220,05890 — — | 69.904 94.696 — — |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 — — — | 11 — — — | 222,51659 — — — | 71.356 — — — |
| Sinop Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 — — — | 9 — — — | 221,70717 — — — | 72.865 — — — |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi(Devlet) | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 — | 2 — — — | 211,05526 222,16669 220,39000 — | 93.747 89.426 113.516 — |
| Yakın Doğu Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(KKTC-LEFKOŞA) | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 9 9 | 9 — — — | 207,69331 207,52976 207,78000 222,29131 | 100.324 126.981 153.597 105.210 |
