Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi DGS Taban Puanları 2022–2025
Devlet
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi DGS programlarının son dört yıllık taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjan ve yerleşen bilgilerini karşılaştırın.
i2025 DGS başarı sıralamaları kaynak site tarafından yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Önceki yıllarda yerleşen sayısı yayımlanmayan kayıtlarda “—” gösterilir.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2026 DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 5 | 1 — — — | 295,92806 294,92988 301,54000 292,75297 | 1.201 2.076 2.158 4.024 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 5 | 3 — — — | 307,68774 304,20304 304,36000 291,72612 | 1.614 1.818 2.671 4.997 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 2 | 1 — — — | 292,68591 278,52563 280,97000 272,93031 | 3.767 8.989 9.936 14.096 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 10 10 | 7 — — — | 291,29544 297,73370 301,14000 297,99048 | 4.091 2.878 3.236 3.232 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 3 | 2 — — — | 283,33608 283,84993 281,96000 270,53724 | 6.022 6.762 9.428 15.744 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 7 6 | 4 — — — | 258,64205 252,93275 258,18000 255,86892 | 10.194 18.616 19.140 22.011 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 5 5 5 | 9 — — — | 267,11087 281,21652 287,73000 287,13717 | 12.292 7.794 6.934 6.774 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 4 3 | 5 — — — | 251,96034 250,59262 238,12000 231,67166 | 15.353 21.364 57.408 72.198 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 2 2 | 3 — — — | 255,64144 268,21288 273,55000 272,29168 | 18.880 14.879 14.179 14.534 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 1 1 | 1 — — — | Dolmadı — 197,30000 251,75998 | Dolmadı — 222.158 27.236 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 3 | 5 — — — | 245,56630 259,20616 252,55000 263,51538 | 26.569 21.115 32.464 21.062 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 — | 3 — — — | 237,66009 245,62501 253,97000 — | 33.705 34.110 30.805 — | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 3 | 3 — — — | 233,87037 236,87884 252,33000 242,04223 | 37.383 43.975 32.688 43.035 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 2 | 3 — — — | 232,38474 240,15592 240,94000 239,21877 | 38.886 40.368 46.721 46.693 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 2 | 3 — — — | 230,72923 243,65521 242,93000 240,11903 | 40.603 36.445 44.076 45.723 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 4 | 4 — — — | 233,54573 240,05117 245,54000 236,83521 | 42.557 38.905 39.001 57.199 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 1 — | 2 — — — | 225,96843 228,79401 240,32000 — | 45.813 53.989 47.553 — | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 4 4 2 | 1 — — — | Dolmadı — 212,59000 202,79260 | Dolmadı — 157.570 190.163 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 2 1 — | 1 — — — | Dolmadı 195,97454 213,89000 — | Dolmadı 180.777 151.607 — | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 3 4 | 1 — — — | Dolmadı 180,43353 201,04000 184,62112 | Dolmadı 208.881 207.973 244.364 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 3 3 | 6 — — — | 174,07055 216,66138 223,54000 208,18042 | 179.100 109.258 108.936 118.392 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 1 — | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 2 1 | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 2 | 0 — — — | Dolmadı — 215,34000 218,19542 | Dolmadı — 128.838 116.940 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 4 2 2 | 0 — — — | Dolmadı — 221,84000 221,93285 | Dolmadı — 116.173 107.488 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 5 3 4 | 0 — — — | Dolmadı — 191,31000 186,96040 | Dolmadı — 241.368 240.436 |
