Anadolu Üniversitesi (AÜ-E) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
Anadolu Üniversitesi (AÜ-E) 65 lisans ve 48 önlisans programının 2025 YKS taban puanlarını, taban sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini inceleyebilirsiniz. Veriler ÖSYM ve YÖK Atlas kaynaklıdır; 2026 YKS tercih dönemine hazırlık için günceldir.
2 Yıllık Önlisans Bölümleri Taban Sıralamaları, 4 Yıllık Lisans Bölümlerinden Sonra Listeleniyor. Hemen İlerlemek için TIKLAYIN.
Anadolu Üniversitesi (AÜ-E) 4 Yıllık Lisans 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi (AÜ-E) taban puanları, taban sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
iBölüm isminin üzerine tıklayarak bölüm hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 90 100 140 140 | 93 103 144 144 | 455,43487 439,27836 462,89220 463,58761 | 41.247 46.682 46.752 44.990 | |
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 69 69 64 62 | 440,60274 418,78625 441,65377 441,93637 | 54.848 64.101 65.954 63.826 | |
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 27 30 40 40 | 29 32 42 41 | 359,46197 346,97689 372,13069 364,66678 | 156.837 153.193 149.417 152.057 | |
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 32 — — — | 358,49377 — — — | 158.468 — — — | |
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 52 52 62 62 | 343,10151 332,34414 437,45751 436,98032 | 188.056 180.713 69.871 68.328 | |
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 20 | 21 21 21 21 | 312,99870 303,71124 326,63705 300,98813 | 264.801 253.160 242.755 290.529 | |
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 1 2 2 | 2 1 2 2 | 236,47552 316,51164 257,23013 350,28427 | 734.979 217.274 553.928 175.439 | |
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 200 300 300 355 | 205 308 308 364 | 425,96214 416,87153 433,57989 431,65218 | 9.923 19.038 11.141 16.617 | |
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 64 64 64 62 | 395,86921 395,14151 405,54904 403,55314 | 34.764 40.038 37.126 51.481 | |
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 — — — | 42 — — — | 384,05793 — — — | 51.316 — — — | |
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 52 52 62 62 | 381,50311 376,47212 391,09224 387,91552 | 55.363 67.604 60.078 80.589 | |
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 40 70 70 | 36 41 72 72 | 379,39447 374,53600 387,27497 386,00037 | 58.962 71.123 67.106 84.509 | |
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 85 80 80 | 64 89 83 82 | 370,25490 354,87490 361,86815 358,74047 | 76.418 113.360 125.668 150.399 | |
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 90 90 90 | 64 94 94 93 | 361,07979 342,31069 347,83550 340,20567 | 96.628 148.735 168.622 209.416 | |
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 — — — | 42 — — — | 349,58813 — — — | 126.549 — — — | |
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 110 160 160 160 | 116 168 168 164 | 343,43593 325,97146 328,99747 321,30005 | 145.028 208.479 244.505 288.977 | |
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 60 60 | 54 74 64 62 | 341,81796 328,19620 338,82768 333,69669 | 150.162 199.097 202.150 234.300 | |
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 160 160 160 | 106 168 168 164 | 338,50763 315,63133 315,55635 309,04919 | 161.463 256.879 313.436 353.872 | |
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 80 110 100 100 | 84 116 105 103 | 329,79768 310,19999 311,90233 310,23672 | 193.797 286.613 334.903 347.023 | |
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 70 65 65 | 54 74 69 67 | 322,28028 313,01327 323,08582 325,80488 | 225.761 270.843 273.473 268.032 | |
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 95 85 85 | 42 101 91 88 | 321,29472 296,52252 296,74001 296,12905 | 230.295 373.636 435.949 436.186 | |
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 80 80 | 42 42 84 82 | 316,57816 311,01043 317,61047 316,80148 | 252.785 281.996 302.057 311.520 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 1600 1600 | 106 210 1680 1640 | 305,50330 286,40507 254,15747 252,13502 | 313.398 451.065 836.997 851.482 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 600 600 | 106 210 630 615 | 304,50194 282,74842 272,75897 261,64090 | 319.515 481.646 639.478 742.081 | |
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 — 50 | 58 59 — 52 | 302,47644 289,78066 — 293,71727 | 332.126 424.048 — 453.049 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 1000 — 1000 | 103 1025 — 1025 | 295,16496 241,81442 — 242,10015 | 381.226 939.034 — 978.411 | |
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 20 20 20 10 | 20 20 20 10 | 292,95126 258,43118 249,65278 245,30192 | 397.007 728.583 889.933 936.487 | |
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 50 50 50 | 37 54 54 52 | 288,83479 283,33367 289,32379 289,01952 | 427.842 476.622 492.965 488.455 | |
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 32 32 64 62 | 286,65076 280,97731 278,91185 277,31472 | 445.174 497.159 581.985 586.020 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 1000 1000 | 106 210 1050 1025 | 286,17283 264,91746 242,40057 248,21852 | 449.064 655.014 979.901 899.735 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 250 900 — 800 | 264 946 — 820 | 284,75501 246,36322 — 253,66199 | 460.545 878.299 — 833.225 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 250 1000 — 900 | 264 1050 — 923 | 277,84520 237,05803 — 251,35855 | 519.873 1.004.432 — 860.857 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 — 150 | 158 158 — 154 | 269,07571 249,62280 — 244,24658 | 601.950 836.180 — 950.151 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 400 400 | 106 210 420 410 | 264,73848 243,56650 234,10297 238,69993 | 645.774 915.473 1.088.677 1.023.680 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 250 700 — 600 | 264 736 — 615 | 262,01158 231,01018 — 241,73375 | 674.312 1.089.827 — 983.311 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 250 500 — 400 | 264 526 — 410 | 261,67458 233,71506 — 244,10694 | 677.933 1.051.636 — 951.911 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 250 600 — 500 | 264 630 — 513 | 261,13953 231,52747 — 240,64457 | 683.651 1.082.421 — 997.665 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 480 480 — 400 | 504 504 — 410 | 256,28861 242,82330 — 254,69462 | 736.054 925.470 — 820.952 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 180 150 — 150 | 190 158 — 154 | 254,30545 242,96500 — 241,02429 | 758.156 923.565 — 992.653 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 250 600 — 500 | 264 630 — 513 | 250,04240 225,49279 — 236,59623 | 806.287 1.168.605 — 1.052.628 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 220 180 — 150 | 232 190 — 154 | 240,01316 224,51375 — 229,46171 | 923.665 1.182.567 — 1.152.533 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 220 180 — 150 | 232 190 — 154 | 235,30361 223,08005 — 230,99244 | 979.712 1.202.808 — 1.130.832 | |
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 70 70 130 130 | 72 72 134 134 | 418,99293 448,77531 429,88305 421,29920 | 3.217 3.626 5.524 9.368 | |
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 50 60 60 | 44 52 62 62 | 393,65607 428,08014 416,79284 413,33261 | 10.703 9.776 10.305 13.194 | |
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 69 69 64 62 | 391,49159 419,12630 406,30991 406,59481 | 11.776 14.688 16.401 17.488 | |
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 32 32 74 72 | 358,80821 379,20982 354,16903 351,92752 | 42.737 64.165 98.185 105.290 | |
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 80 75 75 | 42 84 79 77 | 358,21269 372,86431 367,43202 370,69826 | 43.635 77.050 66.661 61.638 | |
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 85 — — — | 91 — — — | 352,79601 — — — | 52.677 — — — | |
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 85 80 80 | 42 91 84 82 | 351,69733 365,36908 359,93260 361,55654 | 54.631 94.742 83.328 80.485 | |
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 60 | 52 52 62 62 | 350,99446 386,50660 375,11385 373,32629 | 55.999 51.136 52.269 56.920 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 2400 2400 | 106 210 2520 2460 | 344,03350 332,15040 252,27273 245,42920 | 70.503 209.999 787.466 870.365 | |
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 40 85 80 80 | 42 91 84 82 | 341,38505 345,65271 338,93518 335,48052 | 76.932 155.140 146.627 160.382 | |
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 32 32 74 72 | 341,29982 383,12366 363,74411 357,91129 | 77.145 56.879 74.513 89.283 | |
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 32 32 74 72 | 331,33843 344,62556 325,71735 324,54882 | 104.612 158.823 201.196 208.100 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 100 200 2800 2800 | 106 210 2940 2870 | 323,92749 319,97197 246,47414 243,54789 | 129.846 270.177 852.207 891.897 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5800 5800 4800 4800 | 6090 6090 5040 4920 | 224,05383 236,23402 243,97444 243,38317 | 901.540 1.005.688 880.470 893.813 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 3000 2500 1200 1200 | 3150 2626 1260 1230 | 215,49395 229,31609 266,46119 257,30155 | 970.211 1.075.710 637.094 737.749 | |
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 120 120 | 52 52 123 123 | 450,90314 455,27252 448,56134 442,60237 | 6.386 7.611 11.219 11.074 | |
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 40 40 | 47 49 42 41 | 400,05614 395,97495 396,39202 381,68056 | 21.589 26.159 29.811 30.385 | |
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 50 50 60 50 | 52 52 62 52 | 399,29793 398,98203 402,56771 396,29554 | 21.891 24.933 27.256 25.104 | |
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 40 40 | 48 47 41 41 | 395,32672 393,98980 393,89136 389,11062 | 23.451 27.028 30.880 27.680 | |
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 35 35 | 41 41 36 36 | 391,14662 388,54561 394,42607 376,68464 | 25.188 29.271 30.638 32.175 | |
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 32 — — — | 327,50972 — — — | 53.647 — — — | |
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 30 30 30 30 | 323,48979 333,62740 320,21806 281,92827 | 55.535 55.173 64.039 70.369 | |
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 327,93416 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 51.026 |
Anadolu Üniversitesi (AÜ-E) 2 Yıllık Önlisans 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi (AÜ-E) ön lisans bölümlerinin 2025 YKS taban puanlarını, taban sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini inceleyebilirsiniz. Veriler ÖSYM ve YÖK Atlas kaynaklıdır; 2026 YKS tercih dönemine hazırlık için günceldir.
iBölüm isminin üzerine tıklayarak bölüm hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 50 80 80 80 | 54 84 84 82 | 350,99620 341,36011 337,41333 331,34327 | 391.499 470.657 514.885 516.440 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 200 1000 1000 1000 | 210 1050 1050 1025 | 348,87749 327,70011 338,01363 310,42973 | 405.116 580.789 510.267 693.482 | |
Anadolu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 32 — — — | 342,94062 — — — | 445.330 — — — | |
Anadolu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 32 — — — | 342,03864 — — — | 451.874 — — — | |
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 35 80 80 80 | 37 84 84 82 | 339,80734 328,81148 325,86541 321,72739 | 467.939 570.924 611.377 591.721 | |
Anadolu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 32 — — — | 337,33392 — — — | 486.549 — — — | |
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 70 70 70 70 | 74 74 74 72 | 335,85124 334,66059 331,88198 330,37202 | 497.942 521.534 559.542 523.501 | |
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 40 80 80 80 | 42 84 84 82 | 330,59924 322,50207 324,15754 322,60807 | 540.187 629.521 626.931 584.445 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 150 2000 1900 1900 | 158 2100 1996 1948 | 328,89337 273,59795 266,04320 249,04144 | 554.652 1.261.463 1.351.646 1.530.294 | |
Anadolu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 32 — — — | 328,70895 — — — | 556.194 — — — | |
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 40 65 65 65 | 42 69 69 67 | 328,56581 317,72562 315,33967 309,36407 | 557.414 677.671 712.571 703.859 | |
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 60 60 60 | 32 64 64 62 | 324,71400 309,82394 305,49884 301,00328 | 591.324 763.765 818.613 789.940 | |
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 35 65 65 65 | 37 69 69 67 | 323,69070 307,17136 296,96957 286,79577 | 600.651 794.626 919.462 953.917 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 250 1200 1200 1200 | 264 1260 1260 1230 | 323,07868 286,49943 297,91526 290,24991 | 606.343 1.066.853 907.787 911.900 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 250 1500 1000 1000 | 264 1576 1050 1025 | 321,28281 279,12676 278,76792 261,91430 | 623.137 1.175.953 1.161.931 1.308.101 | |
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 30 65 65 65 | 32 69 69 67 | 320,35830 303,80038 298,55097 291,65900 | 631.778 835.063 899.815 895.007 | |
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 65 65 | 69 69 69 67 | 317,61251 314,90465 316,24438 307,30582 | 658.295 707.564 703.166 724.139 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 150 3400 3400 3400 | 158 3570 3570 3485 | 313,96928 251,93222 257,18174 255,32208 | 695.054 1.619.188 1.493.465 1.418.321 | |
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 80 80 80 80 | 84 84 84 82 | 309,06996 301,83228 289,03332 277,94534 | 747.344 859.230 1.020.866 1.069.952 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 300 1500 1450 1450 | 316 1576 1524 1487 | 306,19306 264,32108 267,96508 262,50437 | 779.221 1.410.453 1.321.844 1.298.678 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 250 1300 1100 1100 | 264 1366 1156 1128 | 306,04213 271,20773 276,15531 271,70805 | 780.895 1.299.223 1.199.462 1.158.069 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 250 2000 1400 1400 | 264 2100 1470 1435 | 305,37708 261,54340 268,36693 262,35492 | 788.529 1.456.151 1.315.711 1.301.104 | |
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 65 65 60 60 | 69 69 64 62 | 301,51188 290,53537 283,89772 276,48403 | 833.384 1.009.713 1.090.110 1.090.086 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 250 2000 900 900 | 264 2100 946 923 | 301,06550 254,57487 276,38057 269,58147 | 838.676 1.574.039 1.196.305 1.189.432 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 500 5000 5700 5700 | 526 5250 5986 5843 | 300,50198 250,71767 255,87242 255,58948 | 845.303 1.640.177 1.514.978 1.413.752 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 300 1500 1400 1400 | 316 1576 1470 1435 | 300,06945 258,58595 264,81841 263,71673 | 850.564 1.505.622 1.370.581 1.279.394 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 1000 1200 1200 1200 | 1050 1260 1260 1230 | 299,32704 286,57759 296,90022 283,86376 | 859.348 1.065.736 920.274 991.319 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 250 400 400 400 | 264 420 420 410 | 297,28807 277,64698 280,38551 274,44348 | 884.249 1.198.767 1.138.876 1.118.626 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 2400 2000 600 600 | 2520 2100 630 615 | 293,84456 289,74315 344,43308 324,96955 | 927.169 1.020.708 462.687 565.285 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 150 1000 500 500 | 158 1050 526 513 | 290,04416 244,67521 263,36058 261,11624 | 975.603 1.746.050 1.393.557 1.321.132 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 900 900 850 850 | 946 946 894 872 | 285,82802 268,93391 271,81963 268,63963 | 1.031.004 1.335.754 1.263.244 1.203.678 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 600 600 600 600 | 630 630 630 615 | 283,54572 278,07998 278,98021 273,96101 | 1.061.633 1.192.140 1.158.992 1.125.563 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 1600 1800 1500 1500 | 1680 1890 1576 1538 | 279,63457 268,62117 277,66361 272,69401 | 1.115.234 1.340.829 1.177.885 1.143.830 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 300 300 300 300 | 316 316 316 308 | 275,82513 260,29875 261,72645 262,47256 | 1.168.332 1.476.766 1.419.421 1.299.201 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 1000 1000 450 450 | 1050 1050 474 462 | 271,93111 256,28993 279,74742 271,43604 | 1.223.507 1.544.635 1.148.030 1.162.075 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 1700 1700 1700 1700 | 1786 1786 1786 1743 | 270,35925 254,74762 255,01332 248,29426 | 1.246.149 1.571.037 1.529.354 1.544.152 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 3000 3000 2550 2550 | 3150 3150 2678 2614 | 264,64135 247,55752 252,70285 252,88637 | 1.328.430 1.695.370 1.568.534 1.460.824 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 3000 3000 2000 1200 | 3150 3150 2100 1230 | 261,53002 247,44876 281,90791 281,91687 | 1.373.853 1.697.274 1.117.477 1.016.547 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 1300 1300 1100 1100 | 1366 1366 1156 1128 | 261,24112 244,53368 260,90322 255,87515 | 1.378.066 1.748.551 1.432.668 1.408.725 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 1000 1000 650 650 | 1050 1050 684 667 | 260,73756 248,07020 265,06505 261,00729 | 1.385.447 1.686.272 1.366.742 1.322.904 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 1000 1000 500 500 | 1050 1050 526 513 | 256,62887 242,94036 260,94419 258,28109 | 1.445.499 1.776.960 1.432.008 1.367.950 | |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 2000 2000 450 450 | 2100 2100 474 462 | 249,39893 237,64775 257,13636 256,96936 | 1.551.487 1.871.814 1.494.203 1.389.942 | |
