Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) 52 lisans ve 6 önlisans programının 2025 YKS taban puanlarını, taban sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini inceleyebilirsiniz. Veriler ÖSYM ve YÖK Atlas kaynaklıdır; 2026 YKS tercih dönemine hazırlık için günceldir.
2 Yıllık Önlisans Bölümleri Taban Sıralamaları, 4 Yıllık Lisans Bölümlerinden Sonra Listeleniyor. Hemen İlerlemek için TIKLAYIN.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) 4 Yıllık Lisans 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) taban puanları, taban sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
iBölüm isminin üzerine tıklayarak bölüm hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 50 100 100 160 | 52 103 103 164 | 433,40024 421,39513 435,47497 431,16372 | 6.906 15.901 10.317 16.942 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 80 80 | 64 64 84 82 | 402,73392 400,92671 409,99150 404,60944 | 27.025 33.420 31.354 49.721 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 10 10 10 | 6 10 10 10 | 388,47495 373,85673 394,40556 392,03680 | 44.667 72.317 54.213 72.321 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 65 60 60 | 32 69 62 62 | 386,40784 366,48345 373,62412 367,88056 | 47.670 86.580 96.131 125.947 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 70 60 60 | 32 74 62 62 | 376,43632 354,14293 369,29617 364,05931 | 64.355 115.204 106.365 135.905 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 75 60 60 | 32 79 62 62 | 369,34364 348,80634 354,25294 348,44907 | 78.295 129.470 147.684 181.356 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 30 | 25 25 21 13 | 358,71181 353,01991 Dolmadı Dolmadı | 102.346 118.095 Dolmadı Dolmadı | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 70 60 60 | 42 74 62 62 | 357,70068 338,20926 343,45458 336,84234 | 104.900 161.838 184.105 221.932 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 1 5 10 | 5 1 1 0 | 351,63899 352,16178 Dolmadı Dolmadı | 120.792 120.413 Dolmadı Dolmadı | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 40 50 50 | 32 42 54 52 | 331,56944 324,64885 333,25213 329,59208 | 186.702 214.191 225.298 251.340 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 12 12 10 10 | 12 12 10 10 | 308,73132 323,07224 330,80861 317,64426 | 294.739 221.234 236.082 307.237 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 — — | 32 32 — — | 290,85946 288,89287 — — | 412.460 431.031 — — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 — — — | 5 — — — | 281,70859 — — — | 486.090 — — — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 10 — — | 8 10 — — | 277,16260 274,87319 — — | 525.989 553.633 — — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 10 10 8 | 6 10 10 8 | 246,75943 240,26026 232,96085 216,72915 | 844.417 960.237 1.104.111 1.335.167 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 10 10 — | 6 10 9 — | 196,22966 203,56359 Dolmadı — | 1.383.842 1.468.565 Dolmadı — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 10 10 10 | 7 10 10 4 | 188,72002 215,32043 209,93717 Dolmadı | 1.432.876 1.312.692 1.430.441 Dolmadı | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 7 | 4 7 7 7 | Dolmadı 221,15307 248,17307 227,31721 | Dolmadı 1.230.485 907.760 1.183.117 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 40 40 | 52 60 40 40 | Dolmadı 226,10213 255,45203 224,18650 | Dolmadı 1.159.951 822.100 1.228.277 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 10 | 0 3 2 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 23 20 20 30 | 0 2 2 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 8 8 | 0 2 0 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 29 25 25 24 | 3 11 12 5 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 — — | 1 2 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 32 30 — — | 1 6 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 20 — — — | 2 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 — — — | 5 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 29 20 20 — | 1 3 1 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 10 10 — | 1 1 1 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Ankara) (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 1 2 1 | 0 1 2 1 | Dolmadı 239,19036 232,81001 261,98054 | Dolmadı 974.826 1.106.248 738.459 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Ankara) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 32 32 62 62 | 395,35350 418,54624 388,69114 383,19410 | 9.918 15.064 32.708 41.422 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 10 10 | 6 6 10 10 | 389,47223 417,36962 398,51318 394,69845 | 12.836 15.880 22.610 27.712 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 27 27 35 30 | 27 27 35 30 | 365,83843 394,14513 368,27877 357,16927 | 33.086 39.348 64.932 91.163 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İletişim Fakültesi (Ankara) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 32 — — — | 361,84953 — — — | 38.334 — — — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Ankara) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 — | 32 32 64 — | 346,90261 380,63805 353,31263 — | 64.063 61.445 100.510 — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Ankara) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 54 50 80 — | 58 54 84 — | 346,84013 375,70032 344,74268 — | 64.211 71.110 126.545 — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 15 10 | 7 7 15 10 | 339,62790 380,74396 359,91078 346,52050 | 81.360 61.226 83.377 121.417 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Ankara) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 10 10 — | 7 11 11 — | 337,63905 359,05163 325,17925 — | 86.509 111.693 203.852 — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Ankara) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 294,01332 255,01497 354,56468 331,72763 | 282.672 806.703 97.118 175.619 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 40 | 29 30 30 23 | Dolmadı 227,31853 187,65498 Dolmadı | Dolmadı 1.095.219 1.447.757 Dolmadı | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi (Ankara) (Devlet) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 64 64 63 62 | 429,53586 431,73936 431,47121 419,84711 | 11.389 13.388 16.363 17.265 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi (Ankara) (Devlet) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 45 45 — 40 | 48 48 — 41 | 419,00395 421,04299 — 410,67325 | 14.685 16.791 — 20.182 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi (Ankara) (Devlet) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 32 — — — | 415,44137 — — — | 15.892 — — — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi (Ankara) (Devlet) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 32 — — — | 414,13852 — — — | 16.335 — — — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi (Ankara) (Devlet) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 42 42 42 41 | 404,08183 403,61343 400,87357 362,87459 | 20.048 23.090 27.954 37.351 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 10 10 | 9 9 10 10 | 358,56524 358,83963 344,99424 364,22017 | 39.328 42.704 52.335 36.828 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 5 | 3 10 10 5 | Dolmadı 240,10495 257,69992 219,82716 | Dolmadı 110.782 98.731 100.935 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 41 41 35 30 | 24 41 35 30 | Dolmadı 258,18947 275,42093 238,74664 | Dolmadı 98.275 87.922 91.044 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi (Ankara) (Devlet) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 0 0 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) 2 Yıllık Önlisans 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ön lisans bölümlerinin 2025 YKS taban puanlarını, taban sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini inceleyebilirsiniz. Veriler ÖSYM ve YÖK Atlas kaynaklıdır; 2026 YKS tercih dönemine hazırlık için günceldir.
iBölüm isminin üzerine tıklayarak bölüm hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 5 — — — | 5 — — — | 272,77189 — — — | 1.211.403 — — — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 5 — — — | 5 — — — | 225,32132 — — — | 1.900.707 — — — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 5 — — — | 3 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 20 — — — | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 5 — — — | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (Ankara) (Devlet) | TYT | 2025 2024 2023 2022 | 20 — — — | 4 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
