Okul Öncesi Öğretmenliği DGS Taban Puanları 2022–2025
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün DGS ile öğrenci alan üniversitelerdeki son dört yıllık taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjan ve yerleşen bilgilerini karşılaştırın.
i2025 DGS başarı sıralamaları kaynak site tarafından yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Önceki yıllarda yerleşen sayısı yayımlanmayan kayıtlarda “—” gösterilir.
Okul Öncesi Öğretmenliği 2026 DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(ADANA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 4 | 1 — — — | 315,44475 305,52709 309,43000 304,47761 | 112 715 1.012 1.450 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 — — — | 314,63689 305,10609 308,91000 311,90229 | 121 757 1.048 638 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 313,15833 305,89134 309,97000 315,97106 | 158 687 937 369 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(ANTALYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 309,30527 304,59454 310,66000 304,89578 | 269 793 876 1.389 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 309,27787 312,74607 328,90000 313,68144 | 270 303 82 500 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(ANTALYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 4 | 1 — — — | 309,14879 297,08977 306,23000 293,57113 | 275 1.674 1.373 3.794 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİAtatürk Eğitim Fakültesi(İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 5 | 1 — — — | 308,55956 310,17578 311,44000 304,44131 | 290 407 806 1.455 |
| EGE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(İZMİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 4 | 1 — — — | 308,53051 303,40841 319,28000 306,92828 | 292 899 325 1.128 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 4 | 1 — — — | 308,20265 303,83972 308,30000 302,42926 | 306 857 1.113 1.758 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 — — — | 308,15268 302,51377 307,46000 310,84396 | 308 986 1.215 742 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 4 | 1 — — — | 308,13786 300,20222 307,95000 300,65453 | 309 1.238 1.146 2.096 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİGazi Eğitim Fakültesi(ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 6 | 1 — — — | 307,86469 307,86043 306,89000 301,76838 | 315 556 1.287 1.864 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 4 | 1 — — — | 307,11580 305,51094 306,45000 302,73578 | 346 717 1.346 1.711 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 4 | 1 — — — | 306,52950 293,37671 304,67000 292,43012 | 376 2.373 1.597 4.119 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 305,98213 292,66357 301,75000 291,34236 | 405 2.509 2.112 4.436 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(ESKİŞEHİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 5 | 1 — — — | 305,39444 310,62609 312,29000 306,22072 | 442 382 734 1.217 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 304,92299 309,00701 308,68000 300,04901 | 463 479 1.073 2.223 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 303,77320 302,28085 311,57000 296,90514 | 527 1.009 795 2.922 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİBuca Eğitim Fakültesi(İZMİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 5 | 1 — — — | 302,97859 302,20558 304,24000 302,41528 | 581 1.016 1.656 1.760 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 301,52475 300,58923 305,95000 296,67920 | 683 1.187 1.409 2.977 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 4 | 1 — — — | 301,19068 301,29765 314,77000 299,38082 | 702 1.110 563 2.365 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 301,19068 298,51165 303,25000 296,95595 | 702 1.454 1.831 2.910 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 301,16334 302,15006 305,48000 300,59734 | 704 1.022 1.468 2.112 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(DENİZLİ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 301,12110 306,90751 313,14000 298,87157 | 705 625 673 2.469 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi(KONYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 301,05307 303,08849 306,63000 298,01217 | 711 934 1.323 2.657 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(SAMSUN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 300,98452 297,94952 303,61000 296,34563 | 721 1.543 1.758 3.062 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(EDİRNE) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 300,90924 296,44289 301,01000 291,75864 | 731 1.793 2.249 4.315 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 4 | 1 — — — | 300,84888 297,64286 302,75000 298,84818 | 738 1.586 1.905 2.474 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(ŞANLIURFA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 — | 1 — — — | 300,77709 300,93927 303,10000 — | 745 1.146 1.866 — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 300,56643 297,76217 306,90000 296,59204 | 759 1.572 1.286 2.999 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 4 | 1 — — — | 300,38480 290,28565 294,89000 289,11877 | 774 3.064 3.749 5.227 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİNecatibey Eğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 300,20149 298,78186 302,36000 295,18577 | 787 1.419 1.975 3.345 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 300,17229 294,02319 304,34000 292,36805 | 789 2.248 1.641 4.137 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİZiya Gökalp Eğitim Fakültesi(DİYARBAKIR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 5 | 1 — — — | 299,97148 304,10180 304,45000 301,34374 | 802 833 1.625 1.948 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 5 | 1 — — — | 299,90576 296,10040 303,35000 293,73684 | 806 1.856 1.811 3.745 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 299,87575 296,69205 303,45000 294,95296 | 808 1.747 1.799 3.400 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 299,65000 293,37196 301,26000 291,38913 | 828 2.374 2.204 4.423 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 5 | 1 — — — | 299,41073 296,12940 303,53000 293,30150 | 846 1.851 1.780 3.867 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİFatih Eğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 299,39745 295,00711 301,18000 291,98384 | 847 2.065 2.218 4.249 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 5 | 1 — — — | 299,36288 301,25702 301,26000 294,19311 | 850 1.114 2.204 3.608 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 299,10785 304,68114 303,70000 296,61649 | 879 786 1.743 2.993 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 4 | 1 — — — | 299,01786 295,01829 303,42000 294,84475 | 888 2.063 1.805 3.425 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 298,89238 296,01260 301,70000 297,05222 | 900 1.872 2.122 2.887 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 5 | 1 — — — | 298,12957 297,99404 305,47000 294,47987 | 977 1.536 1.469 3.520 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİEreğli Eğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 298,07548 293,92620 300,80000 291,77217 | 982 2.266 2.289 4.311 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(ELAZIĞ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 5 | 1 — — — | 297,94198 295,77479 302,46000 299,50061 | 994 1.915 1.941 2.337 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 297,88589 295,47451 301,74000 292,91623 | 998 1.968 2.115 3.977 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 5 | 1 — — — | 297,79749 296,34577 303,57000 293,77329 | 1.005 1.811 1.769 3.735 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 297,63328 292,60711 301,15000 291,20585 | 1.019 2.516 2.223 4.477 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 297,55021 301,08531 308,28000 293,37978 | 1.028 1.131 1.115 3.846 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 5 | 1 — — — | 297,45217 300,71874 305,50000 294,05804 | 1.041 1.169 1.465 3.649 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 — | 1 — — — | 297,37906 294,55655 297,80000 — | 1.050 2.149 2.960 — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİEreğli Eğitim Fakültesi(KONYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 297,00808 295,36145 306,63000 298,01217 | 1.087 1.995 1.323 2.657 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(KAYSERİ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 — | 1 — — — | 296,86669 302,24987 299,92000 — | 1.107 1.012 2.465 — |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 5 | 1 — — — | 296,82727 295,73618 302,96000 292,48805 | 1.112 1.922 1.882 4.102 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 296,60334 295,96514 300,32000 293,48583 | 1.136 1.881 2.378 3.817 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİKazım Karabekir Eğitim Fakültesi(ERZURUM) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 5 | 1 — — — | 296,59150 296,06375 307,43000 296,63435 | 1.137 1.863 1.219 2.988 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 5 | 1 — — — | 295,92806 294,92988 301,54000 292,75297 | 1.201 2.076 2.158 4.024 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(MALATYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 295,81285 301,01389 301,76000 300,72258 | 1.213 1.138 2.110 2.081 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 295,74808 293,23413 300,07000 292,10960 | 1.220 2.398 2.433 4.212 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 295,64067 293,50640 300,41000 291,16677 | 1.239 2.348 2.359 4.489 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİKilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 4 | 1 — — — | 295,43118 294,83657 305,58000 298,14793 | 1.269 2.089 1.456 2.627 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 295,27264 296,09971 304,82000 296,83191 | 1.290 1.856 1.575 2.940 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 2 | 1 — — — | 295,20512 296,11923 303,48000 302,10903 | 1.301 1.852 1.790 1.810 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(KARAMAN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 4 | 1 — — — | 295,11969 296,57901 306,90000 293,34960 | 1.317 1.768 1.285 3.854 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 5 | 1 — — — | 294,78836 292,81959 303,46000 293,52540 | 1.358 2.479 1.798 3.806 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 5 | 1 — — — | 294,55610 295,19308 302,04000 298,15616 | 1.386 2.033 2.061 2.625 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 5 | 1 — — — | 293,94009 293,30532 299,21000 291,12245 | 1.457 2.386 2.633 4.502 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİDede Korkut Eğitim Fakültesi(KARS) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 293,44426 291,46229 300,83000 291,05362 | 1.525 2.789 2.284 4.523 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi(KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 3 | 1 — — — | 288,55337 271,81128 272,24000 267,02982 | 2.376 11.090 15.859 19.282 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİDr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi(KKTC-LEFKE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 4 | 1 — — — | 286,63956 269,30061 284,38000 277,56046 | 2.797 12.758 7.836 10.965 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 4 | 1 — — — | 284,18147 271,22407 285,68000 283,50851 | 3.434 11.458 7.197 7.634 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(GAZİANTEP) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 4 | 1 — — — | 282,56789 290,15516 293,41000 277,94419 | 3.919 3.095 4.220 10.698 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 — | 1 — — — | 280,63646 254,97768 283,65000 — | 4.528 26.725 8.190 — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİAtatürk Eğitim Fakültesi(KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 3 | 1 — — — | 276,47243 273,49198 270,97000 263,13811 | 6.018 10.017 17.000 23.179 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 2 | 1 — — — | 264,31554 267,84773 282,40000 272,05584 | 12.751 13.775 8.502 14.895 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 3 | 1 — — — | 263,83415 262,32741 276,02000 263,35871 | 13.107 18.564 12.892 22.942 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 — — — | 261,59535 288,14359 — — | 14.847 3.586 — — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 — | 1 — — — | 261,35004 249,05248 264,48000 — | 15.042 34.915 23.668 — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 — — — | 256,82225 267,33041 — — | 19.125 14.183 — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 2 | 1 — — — | 253,16858 246,77862 273,94000 268,77612 | 22.984 38.383 14.448 17.655 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 4 | 1 — — — | 250,22225 272,75636 285,47000 274,20822 | 26.395 10.493 7.297 13.230 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(ANKARA) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 242,03458 262,55228 276,87000 274,34924 | 37.489 18.341 12.309 13.137 |
