GİRESUN ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanları 2022–2025
Devlet
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ DGS programlarının son dört yıllık taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjan ve yerleşen bilgilerini karşılaştırın.
i2025 DGS başarı sıralamaları kaynak site tarafından yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Önceki yıllarda yerleşen sayısı yayımlanmayan kayıtlarda “—” gösterilir.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2026 DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 6 | 1 — — — | 305,98213 292,66357 301,75000 291,34236 | 405 2.509 2.112 4.436 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 — — — | 302,66583 302,87674 318,80000 296,79232 | 600 948 351 2.950 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 2 | 1 — — — | 314,19399 283,22914 286,22000 267,10098 | 1.098 7.001 7.535 18.266 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 1 1 2 | 3 — — — | 308,08144 317,75773 310,11000 294,79864 | 1.581 607 1.853 4.072 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 10 11 | 7 — — — | 294,93443 294,99057 298,35000 299,34256 | 3.341 3.425 3.821 2.949 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 3 | 1 — — — | 287,06705 276,17688 289,40000 276,27249 | 5.083 10.115 6.332 12.074 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 3 6 | 3 — — — | 285,49327 283,25694 284,24000 270,32018 | 5.450 6.991 8.395 15.902 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 2 | 2 — — — | 256,74488 255,82870 258,28000 252,99362 | 18.138 24.475 26.557 30.771 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 4 3 3 | 6 — — — | 239,11110 244,97278 249,68000 249,45056 | 41.931 41.321 44.501 42.348 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 5 5 4 | 6 — — — | 225,86743 238,08045 230,61000 230,97818 | 45.928 42.519 62.252 58.106 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 — — | 9 — — — | 226,18706 228,72384 — — | 64.535 73.726 — — | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 4 5 3 | 6 — — — | 214,20996 242,05120 245,42000 251,07603 | 87.360 46.426 52.248 39.608 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Görele Güzel Sanatlar Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 3 2 | 4 — — — | 214,97283 221,48233 228,75000 226,55902 | 91.830 91.582 88.251 73.787 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 3 2 | 5 — — — | 207,66153 211,60315 215,07000 203,70044 | 113.508 128.326 146.271 123.988 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tirebolu İletişim Fakültesi (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 8 7 5 | 1 — — — | Dolmadı — 180,98000 189,30595 | Dolmadı — 245.790 206.930 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 3 3 | 5 — — — | 206,56730 214,03620 219,21000 208,78902 | 116.662 119.274 127.686 164.598 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 1 | 2 — — — | Dolmadı 214,09098 218,78000 217,05664 | Dolmadı 119.176 129.757 127.928 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 5 3 2 | 1 — — — | Dolmadı — 183,54000 193,12517 | Dolmadı — 258.283 224.761 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tirebolu İletişim Fakültesi (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 7 5 | 3 — — — | Dolmadı — 165,39000 206,57856 | Dolmadı — 272.330 152.242 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 3 2 | 2 — — — | Dolmadı 183,87984 194,58000 200,76894 | Dolmadı 204.548 231.486 185.669 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 2 — | 2 — — — | Dolmadı — 197,26000 — | Dolmadı — 222.281 — | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 4 4 | 1 — — — | Dolmadı 184,49133 190,01000 195,78926 | Dolmadı 203.549 244.875 127.851 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 3 2 | 3 — — — | Dolmadı 196,29115 205,24000 207,90043 | Dolmadı 179.906 190.546 104.449 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 5 3 2 | 4 — — — | Dolmadı — 205,24000 207,90043 | Dolmadı — 190.546 104.449 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 4 3 3 | 5 — — — | Dolmadı 199,30574 214,05000 181,82257 | Dolmadı 171.957 150.849 249.064 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 4 5 3 | 2 — — — | Dolmadı — 221,45000 179,64248 | Dolmadı — 117.839 211.937 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (Devlet) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tirebolu İletişim Fakültesi (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 7 5 | 0 — — — | Dolmadı — 198,98000 206,97959 | Dolmadı — 184.720 150.994 | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 2 3 2 | 0 — — — | Dolmadı — — 219,62732 | Dolmadı — — 112.805 |
