Sosyoloji DGS Taban Puanları 2022–2025
Sosyoloji bölümünün DGS ile öğrenci alan üniversitelerdeki son dört yıllık taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjan ve yerleşen bilgilerini karşılaştırın.
i2025 DGS başarı sıralamaları kaynak site tarafından yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Önceki yıllarda yerleşen sayısı yayımlanmayan kayıtlarda “—” gösterilir.
Sosyoloji 2026 DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 — | 1 — — — | 293,91583 300,62512 299,03000 — | 959 745 1.396 — |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(ANKARA) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 269,83860 310,59305 267,69000 301,05009 | 4.949 283 10.876 1.479 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi(ANKARA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 2 2 | 3 — — — | 256,81779 263,33199 262,87000 256,12790 | 11.406 9.789 14.517 21.726 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 2 2 | 3 — — — | 242,30277 241,49583 251,39000 268,62946 | 26.732 36.001 28.274 11.049 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİKültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi(İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 — — — | 2 — — — | 240,04121 — — — | 30.308 — — — |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 1 | 4 — — — | 238,36578 234,47182 246,96000 266,27680 | 33.176 51.800 36.187 12.552 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 2 1 1 | 4 — — — | 237,92298 246,87460 278,93000 288,72157 | 34.004 26.643 5.530 3.479 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi(ERZURUM) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 1 2 2 | 1 — — — | Dolmadı 207,66973 211,27000 210,15740 | Dolmadı 143.034 163.641 158.436 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 2 2 | 3 — — — | 236,49473 218,29236 241,61000 235,36904 | 36.605 103.196 47.463 54.456 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 235,01749 204,07620 246,88000 243,67352 | 39.484 155.902 36.345 41.158 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 2 1 1 | 4 — — — | 232,18466 231,98985 231,00000 245,24755 | 45.506 57.734 80.045 38.198 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 2 | 2 — — — | Dolmadı 230,89485 210,89000 229,92011 | Dolmadı 61.558 165.327 63.396 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 228,69790 228,94393 230,75000 265,83953 | 53.708 67.224 80.936 12.848 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi(KONYA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 2 1 | 2 — — — | Dolmadı 202,45892 234,06000 226,41681 | Dolmadı 161.346 69.548 70.995 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi(ANTALYA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 2 | 4 — — — | 228,20381 219,18987 267,13000 234,57324 | 54.951 99.884 11.266 63.365 |
| EGE ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi(İZMİR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 2 2 | 3 — — — | 227,81343 230,96648 243,85000 239,73445 | 55.928 61.352 42.656 49.784 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(ŞANLIURFA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 1 2 | 2 — — — | Dolmadı — 212,94000 220,45762 | Dolmadı — 155.914 113.454 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 225,00647 239,91612 249,15000 271,78988 | 63.136 39.172 31.975 9.328 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 224,56703 206,74573 250,03000 214,79756 | 64.298 146.446 30.469 108.863 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİİnsani Bilimler Fakültesi(ANTALYA) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 223,36648 180,93748 199,83000 — | 67.494 208.102 212.699 — |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(BALIKESİR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 2 1 2 | 4 — — — | 223,31137 214,05419 231,48000 220,65076 | 67.634 119.242 78.401 112.645 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(ISPARTA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 1 | 1 — — — | Dolmadı 212,36907 228,02000 237,00171 | Dolmadı 125.206 91.086 56.763 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİDil ve Tarih Coğrafya Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 1 1 | 3 — — — | 220,49071 247,74893 260,02000 275,32328 | 75.669 25.312 17.138 7.691 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 2 1 | 3 — — — | 218,93345 179,07485 230,33000 232,68027 | 80.102 210.980 82.467 69.048 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 2 1 1 | 4 — — — | 217,72703 217,57661 227,52000 227,08552 | 83.705 105.865 93.080 84.123 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 217,52417 211,84776 227,56000 250,37716 | 84.301 127.403 92.934 33.520 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 2 1 | 2 — — — | Dolmadı 193,33929 178,97000 234,75941 | Dolmadı 187.203 — 62.811 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(ANKARA) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 216,78646 227,13294 245,61000 225,33160 | 86.423 72.905 38.869 88.098 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(İZMİR) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 216,32470 — 229,88000 223,99607 | 87.814 — 84.106 99.389 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 2 | 4 — — — | 216,23704 225,15608 220,99000 250,97631 | 88.089 79.206 119.837 29.983 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 2 1 1 | 4 — — — | 215,99837 182,10342 211,20000 231,64025 | 88.750 206.755 163.937 72.299 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 2 3 2 | 1 — — — | Dolmadı 195,64112 195,77000 208,34552 | Dolmadı 181.695 227.562 141.875 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi(İZMİR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 2 2 | 3 — — — | 215,22545 222,90714 234,23000 234,11439 | 91.084 86.774 69.019 64.732 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 213,68845 220,94644 221,24000 210,49518 | 95.703 93.578 118.719 156.969 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 1 | 4 — — — | 213,33425 196,92300 239,47000 219,92865 | 96.760 178.168 53.622 115.669 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 1 | 4 — — — | 213,18545 226,36642 225,15000 230,98604 | 97.219 75.402 102.322 71.736 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 211,66259 222,77164 200,64000 234,33889 | 101.855 87.248 209.563 64.063 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 2 2 | 1 — — — | Dolmadı 197,36788 205,88000 220,84962 | Dolmadı 176.943 187.612 111.790 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 2 1 | 4 — — — | 211,00275 200,25115 220,40000 221,34983 | 103.800 168.436 122.428 109.804 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 2 1 2 | 1 — — — | Dolmadı — 220,05000 208,74795 | Dolmadı — 123.989 164.783 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 2 | 4 — — — | 208,95026 225,41727 224,85000 233,87125 | 109.801 78.387 103.499 65.457 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 208,61939 212,21588 — 243,39414 | 110.775 125.752 — 41.718 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 2 | 1 — — — | Dolmadı 192,57476 — 212,81809 | Dolmadı 188.978 — 146.580 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 1 1 | 2 — — — | Dolmadı 187,77660 225,03000 216,66478 | Dolmadı 198.183 102.810 129.592 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi(ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 2 | 2 — — — | Dolmadı 221,99791 230,48000 237,04694 | Dolmadı 90.297 81.924 56.645 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 206,62068 218,77384 237,48000 243,11394 | 116.512 101.381 59.284 42.271 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 2 | 4 — — — | 206,28476 219,77925 217,90000 231,17845 | 117.484 97.754 133.552 73.241 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 206,22492 229,54356 207,74000 249,89130 | 117.655 64.922 179.413 34.015 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 1 | 2 — — — | Dolmadı 214,09098 218,78000 217,05664 | Dolmadı 119.176 129.757 127.928 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 205,75428 231,23980 228,35000 233,72172 | 118.974 60.561 89.763 65.902 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 1 | 3 — — — | Dolmadı 206,48866 203,24000 235,03774 | Dolmadı 147.395 198.966 59.325 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 205,45921 228,88619 246,63000 231,09783 | 119.786 67.404 36.830 72.611 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 2 1 1 | 1 — — — | Dolmadı 222,28056 203,39000 215,38545 | Dolmadı 88.965 198.409 90.393 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 2 | 4 — — — | 204,64617 213,72073 216,80000 212,21223 | 121.984 120.310 138.405 127.791 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 2 | 4 — — — | 203,28993 179,60950 221,26000 217,68426 | 125.738 210.154 118.667 125.207 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 2 1 1 | 1 — — — | Dolmadı — 227,70000 229,73011 | Dolmadı — 92.372 61.910 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(SAMSUN) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 2 1 1 | 4 — — — | 201,93911 213,15106 232,43000 247,12040 | 129.266 122.416 75.088 34.600 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 201,58948 215,75612 215,14000 242,24903 | 130.155 112.723 145.943 42.758 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 1 2 | 1 — — — | Dolmadı 176,81618 215,48000 199,63405 | Dolmadı 214.470 144.425 129.260 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 2 | 2 — — — | Dolmadı 193,79723 211,21000 202,06944 | Dolmadı 186.140 163.902 193.116 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 1 | 4 — — — | 199,31142 203,21049 223,34000 243,80902 | 135.892 158.881 109.792 40.944 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 2 1 — | 1 — — — | Dolmadı 195,97454 213,89000 — | Dolmadı 180.777 151.607 — |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 2 1 1 | 3 — — — | Dolmadı 219,05252 234,21000 221,46920 | Dolmadı 100.374 69.083 109.332 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(DENİZLİ) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 1 | 4 — — — | 195,78217 198,57415 209,81000 231,73826 | 143.906 173.683 170.140 71.983 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 2 | 2 — — — | Dolmadı 190,74730 197,81000 196,86653 | Dolmadı 193.220 220.343 212.890 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 2 1 1 | 1 — — — | Dolmadı 208,67882 209,83000 234,62745 | Dolmadı 139.306 170.054 63.204 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 193,07777 237,02177 271,79000 304,75895 | 149.364 45.570 8.473 1.101 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 2 1 | 4 — — — | 192,79197 196,98807 214,69000 235,14597 | 149.894 177.988 147.985 57.734 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 1 | 4 — — — | 192,44495 206,88373 222,29000 215,50732 | 150.523 145.936 114.224 86.565 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 2 1 1 | 3 — — — | Dolmadı 211,13986 208,37000 216,65267 | Dolmadı 130.074 176.722 129.643 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 1 | 1 — — — | Dolmadı 216,60535 213,05000 218,60656 | Dolmadı 109.466 155.397 101.421 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi(TUNCELİ) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 1 2 | 2 — — — | Dolmadı — 205,46000 201,91218 | Dolmadı — 189.544 193.758 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 1 1 | 1 — — — | Dolmadı 173,23727 196,94000 237,78827 | Dolmadı 219.999 223.407 54.705 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 1 | 3 — — — | Dolmadı 190,71637 210,26000 234,21468 | Dolmadı 193.292 168.066 64.434 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİSezai Karakoç Edebiyat Fakültesi(DİYARBAKIR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 — — — | 2 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 2 1 | 3 — — — | Dolmadı — 225,11000 225,00804 | Dolmadı — 102.478 95.456 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 2 | 1 — — — | Dolmadı — 211,51000 212,28826 | Dolmadı — 162.548 135.060 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 2 | 2 — — — | Dolmadı — 209,15000 206,18376 | Dolmadı — 173.189 155.361 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 3 3 3 | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 — — — | 2 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 — — — | 184,33316 — — — | 165.714 — — — |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi(KARAMAN) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 2 1 | 3 — — — | Dolmadı — 201,90000 218,42942 | Dolmadı — 204.507 110.115 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi(KONYA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 2 1 | 3 — — — | Dolmadı 206,93524 214,73000 213,34839 | Dolmadı 145.746 147.798 144.213 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(ELAZIĞ) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 — — — | 2 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİİnsani Bilimler Fakültesi(ANTALYA) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 2 | 1 — — — | 181,38658 — — — | 170.956 — — — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 4 | 1 — — — | 181,37052 — — 184,88604 | 171.050 — — 243.920 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİSanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 181,25855 — — 232,13636 | 171.424 — — 70.721 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 4 | 2 — — — | Dolmadı 175,22973 206,81000 198,32476 | Dolmadı 216.920 183.504 174.045 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 — — — | 2 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 2 1 | 2 — — — | Dolmadı 208,92549 226,29000 220,78794 | Dolmadı 138.391 97.780 112.055 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 0 — — — | Dolmadı — — 207,51531 | Dolmadı — — 115.871 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİİnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 — — | 0 — — — | Dolmadı 183,59742 — — | Dolmadı 205.009 — — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(ANKARA) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(ANKARA) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(ANKARA) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 2 1 2 | 0 — — — | Dolmadı — 211,76000 212,83647 | Dolmadı — 161.389 146.498 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 2 | 0 — — — | Dolmadı — 199,01000 210,00155 | Dolmadı — 215.911 159.131 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 2 3 | 0 — — — | Dolmadı — 216,73000 — | Dolmadı — 138.709 — |
