ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanları 2022–2025
Devlet
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DGS programlarının son dört yıllık taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjan ve yerleşen bilgilerini karşılaştırın.
i2025 DGS başarı sıralamaları kaynak site tarafından yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Önceki yıllarda yerleşen sayısı yayımlanmayan kayıtlarda “—” gösterilir.
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2026 DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 3 5 | 2 — — — | 321,14679 321,89138 318,85000 316,07078 | 73 86 240 367 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 300,54257 301,81543 308,12000 305,21763 | 570 662 652 1.057 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 1 2 | 2 — — — | 297,01637 297,95309 308,05000 296,61031 | 758 938 657 2.034 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 1 | 1 — — — | 286,57765 286,98011 281,97000 278,42232 | 2.820 3.964 8.750 10.417 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 — — — | 5 — — — | 246,98607 — — — | 30.528 — — — | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 5 4 4 | 8 — — — | 232,56916 234,61203 255,04000 237,81740 | 44.659 51.437 22.980 54.629 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 2 2 | 2 — — — | Dolmadı 230,89485 210,89000 229,92011 | Dolmadı 61.558 165.327 63.396 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Fakültesi (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 4 3 2 | 6 — — — | 227,88141 245,18736 258,90000 260,05714 | 61.286 40.958 30.449 26.891 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 3 2 | 6 — — — | Dolmadı 222,94342 251,78000 243,38493 | Dolmadı 86.647 27.651 41.736 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 — | 2 — — — | 211,05526 222,16669 220,39000 — | 93.747 89.426 113.516 — | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 3 3 2 | 6 — — — | Dolmadı 214,21633 240,38000 220,87944 | Dolmadı 118.951 51.094 111.661 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (Devlet) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 3 3 | 2 — — — | Dolmadı — 195,84000 227,60572 | Dolmadı — 227.298 85.951 | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Fakültesi (Devlet) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 — — — | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
