Özel Eğitim Öğretmenliği DGS Taban Puanları 2022–2025
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünün DGS ile öğrenci alan üniversitelerdeki son dört yıllık taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjan ve yerleşen bilgilerini karşılaştırın.
i2025 DGS başarı sıralamaları kaynak site tarafından yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Önceki yıllarda yerleşen sayısı yayımlanmayan kayıtlarda “—” gösterilir.
Özel Eğitim Öğretmenliği 2026 DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİAtatürk Eğitim Fakültesi(İSTANBUL) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 — — — | 320,61794 308,57047 326,18000 316,28854 | 30 508 127 353 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi(KONYA) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 — — — | 321,53650 305,74464 316,79000 301,65731 | 35 697 450 1.886 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(SAMSUN) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 — — — | 316,61910 304,76958 313,50000 300,24469 | 84 779 646 2.183 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(ESKİŞEHİR) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 — — — | 316,05706 313,46124 315,55000 307,40180 | 96 274 515 1.073 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİGaziantep Eğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 — — | 1 — — — | 315,97221 304,04625 — — | 99 836 — — |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 — — — | 315,82222 312,39002 312,56000 307,86455 | 103 315 716 1.015 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(DENİZLİ) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 — — — | 315,34082 301,91761 314,34000 299,88118 | 113 1.048 587 2.258 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 4 | 1 — — — | 314,25712 306,98234 315,28000 302,19915 | 138 619 532 1.796 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 — — — | 314,07573 306,84709 318,70000 309,89172 | 139 630 357 815 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 — — — | 312,18705 300,71518 308,55000 302,03448 | 179 1.170 1.089 1.822 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 — | 1 — — — | 312,00381 307,47878 307,30000 — | 183 581 1.238 — |
| EGE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(İZMİR) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 — — — | 311,40523 306,43517 321,25000 312,38222 | 197 659 256 600 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 — | 1 — — — | 311,36312 301,88987 308,03000 — | 203 1.051 1.134 — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(MALATYA) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 3 | 1 — — — | 311,12164 305,97271 311,06000 302,66503 | 210 681 842 1.721 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİGazi Eğitim Fakültesi(ANKARA) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 — — — | 310,44381 311,74029 316,68000 304,32452 | 232 337 456 1.471 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(KARAMAN) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 — — | 1 — — — | 310,23595 315,34064 — — | 238 217 — — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİBuca Eğitim Fakültesi(İZMİR) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 — — — | 310,16637 303,25275 315,14000 309,99011 | 240 920 541 805 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 — — — | 309,89098 312,54540 329,65000 308,12180 | 248 310 72 983 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(ANKARA) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 2 | 1 — — — | 309,59100 309,57674 321,32000 307,15430 | 257 443 254 1.102 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 — — | 1 — — — | 309,31457 308,45066 — — | 269 516 — — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 — — — | 308,35855 299,92399 315,29000 300,08615 | 300 1.278 532 2.216 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 — — — | 307,31047 299,16621 307,51000 298,39358 | 334 1.365 1.205 2.573 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 — — — | 307,20712 305,97412 308,09000 301,72396 | 340 681 1.129 1.873 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 4 | 1 — — — | 306,96381 303,53901 307,98000 300,17976 | 357 888 1.142 2.197 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİKazım Karabekir Eğitim Fakültesi(ERZURUM) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 — — — | 306,88323 305,40226 338,22000 302,82288 | 361 725 22 1.699 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 3 | 1 — — — | 306,79846 304,22266 311,09000 299,13238 | 364 823 838 2.417 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 — — — | 306,32239 301,04929 309,10000 298,85299 | 386 1.135 1.032 2.473 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(EDİRNE) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 — — — | 306,12875 298,61618 307,45000 299,44292 | 396 1.440 1.216 2.350 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 — — — | 305,66903 299,11797 315,00000 301,35420 | 425 1.376 551 1.946 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(ANTALYA) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 — — — | 304,60641 305,52992 317,89000 303,63349 | 476 714 393 1.580 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 — — — | 304,57833 300,54169 308,02000 301,90547 | 478 1.193 1.135 1.842 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 — — — | 304,43548 305,09243 314,96000 307,12890 | 486 759 555 1.105 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİFatih Eğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 4 | 1 — — — | 304,36811 303,36680 310,26000 297,83940 | 490 904 912 2.697 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİKilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 — — | 1 — — — | 304,31171 301,55460 — — | 495 1.084 — — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİEreğli Eğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 — — — | 304,27915 298,60145 318,55000 298,17745 | 497 1.442 366 2.621 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 — — — | 303,88056 299,81702 308,69000 298,99980 | 520 1.292 1.070 2.443 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 — — | 1 — — — | 303,83000 300,50525 — — | 523 1.198 — — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 3 | 1 — — — | 303,59232 304,76646 307,58000 302,20502 | 544 779 1.199 1.795 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 5 | 1 — — — | 303,31567 294,16145 304,39000 292,59856 | 560 2.225 1.633 4.069 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 — — | 1 — — — | 302,94645 298,15963 — — | 583 1.511 — — |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 — — — | 302,66583 302,87674 318,80000 296,79232 | 600 948 351 2.950 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 — — | 1 — — — | 301,80409 312,34947 — — | 661 316 — — |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 — — — | 298,69073 286,26465 — — | 919 4.210 — — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİDr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi(KKTC-LEFKE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 5 | 1 — — — | 298,33536 285,86813 287,79000 283,89646 | 956 4.343 6.216 7.451 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİAtatürk Eğitim Fakültesi(KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 4 | 1 — — — | 296,63451 283,00970 279,53000 277,95808 | 1.133 5.376 10.561 10.689 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 — | 1 — — — | 293,97483 285,40145 281,04000 — | 1.452 4.513 9.657 — |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(GAZİANTEP) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 5 | 1 — — — | 292,28538 287,07803 289,71000 282,73443 | 1.720 3.932 5.472 8.006 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 5 | 1 — — — | 289,37120 293,30383 297,91000 287,11720 | 2.225 2.386 2.931 6.020 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 — — — | 288,24615 284,53574 — — | 2.435 4.813 — — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 — — — | 288,22742 298,73760 — — | 2.440 1.424 — — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(KKTC-GAZİMAĞUSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 3 | 1 — — — | 287,42598 285,00634 288,50000 282,91754 | 2.608 4.643 5.917 7.917 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 2 | 1 — — — | 287,31290 284,50454 286,80000 275,40537 | 2.633 4.824 6.667 12.426 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi(Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 1 | 1 — — — | 286,57765 286,98011 281,97000 278,42232 | 2.820 3.964 8.750 10.417 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 285,72834 291,69620 288,33000 287,12743 | 3.039 2.732 5.988 6.015 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 2 | 1 — — — | 284,40306 288,37526 284,83000 276,60657 | 3.377 3.541 7.619 11.573 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 2 4 | 1 — — — | 284,39006 287,34043 290,42000 271,18024 | 3.380 3.845 5.198 15.561 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİEğitim Bilimleri Fakültesi(KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 2 | 1 — — — | 283,14504 284,43430 286,16000 265,67597 | 3.745 4.849 6.956 20.606 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi(KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 — — — | 282,62626 276,99518 — — | 3.902 8.070 — — |
