Sosyal Hizmet DGS Taban Puanları 2022–2025
Sosyal Hizmet bölümünün DGS ile öğrenci alan üniversitelerdeki son dört yıllık taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjan ve yerleşen bilgilerini karşılaştırın.
i2025 DGS başarı sıralamaları kaynak site tarafından yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Önceki yıllarda yerleşen sayısı yayımlanmayan kayıtlarda “—” gösterilir.
Sosyal Hizmet 2026 DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 4 4 | 3 — — — | 264,37940 269,06670 264,62000 265,40561 | 7.061 6.882 13.028 13.160 |
| Kto Karatay Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(KONYA) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 1 — — — | 263,40728 — — — | 7.524 — — — |
| Başkent ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(ANKARA) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 261,99213 256,45553 253,42000 248,97883 | 8.215 15.029 25.201 31.473 |
| Hacettepe Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(ANKARA) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 3 3 3 | 5 — — — | 261,38816 267,59462 274,58000 273,69731 | 8.555 7.540 7.232 8.396 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 261,08957 258,97018 261,80000 250,41067 | 8.711 12.871 15.467 29.481 |
| Gazi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(ANKARA) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 5 5 | 2 — — — | 261,05920 267,06099 264,26000 261,58236 | 8.727 7.789 13.337 16.231 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 3 3 | 2 — — — | 260,90833 266,04833 262,60000 272,06086 | 8.818 8.264 14.736 9.188 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 259,90391 246,68412 239,63000 242,35412 | 9.404 26.967 53.177 42.630 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiHamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 8 7 7 | 6 — — — | 258,49857 250,55546 251,63000 249,41423 | 10.264 21.411 27.882 31.842 |
| Anadolu ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 8 7 5 | 6 — — — | 255,72232 250,04772 256,24000 260,35956 | 12.206 22.062 21.458 17.318 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 255,41481 248,70833 255,60000 255,20204 | 12.457 23.904 22.267 28.559 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 8 7 5 | 6 — — — | 254,58451 250,32718 255,36000 259,27599 | 13.083 21.702 22.565 18.336 |
| Tarsus ÜniversitesiUygulamalı Bilimler Fakültesi(MERSİN) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 — — | 4 — — — | 253,50105 258,47412 — — | 13.956 13.267 — — |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(SAMSUN) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 8 7 5 | 6 — — — | 252,87539 250,77437 252,77000 255,13633 | 14.496 21.121 26.164 28.634 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 7 3 3 | 5 — — — | 252,79528 248,44761 261,59000 292,41513 | 14.588 24.294 15.658 2.693 |
| Maltepe Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 252,47772 245,70991 251,66000 270,34652 | 14.747 28.484 27.826 10.073 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 — — | 3 — — — | 251,34621 244,65848 — — | 15.927 30.290 — — |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 7 6 5 | 5 — — — | 250,93284 248,90666 252,27000 251,26869 | 16.320 23.627 26.906 27.949 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 250,89797 247,29898 263,92000 251,23225 | 16.361 25.988 13.617 28.087 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(BALIKESİR) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 9 3 3 | 5 — — — | 250,85787 241,37033 263,49000 250,02159 | 16.408 36.256 13.994 33.882 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 — — — | 3 — — — | 250,08963 — — — | 17.156 — — — |
| Kocaeli ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 8 7 5 | 6 — — — | 249,04705 242,08582 262,36000 259,08228 | 18.218 34.852 14.957 18.533 |
| Kırklareli ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 — — — | 2 — — — | 248,43068 — — — | 18.906 — — — |
| İstanbul Kent Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 248,22509 252,66755 256,67000 252,34409 | 19.122 18.898 20.935 26.428 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 247,32910 254,50374 260,98000 249,23289 | 20.145 16.969 16.184 34.297 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 247,05855 250,32705 256,91000 265,22802 | 20.459 21.702 20.653 13.291 |
| Üsküdar ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 246,69343 249,17232 265,48000 264,87723 | 20.891 23.262 12.406 13.563 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 8 7 5 | 6 — — — | 246,65633 245,88118 248,89000 253,58345 | 20.944 28.222 32.405 28.334 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 246,29994 248,91575 257,06000 256,91476 | 21.399 23.614 20.459 20.864 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 4 6 | 4 — — — | 246,16770 246,43314 247,89000 242,96543 | 21.566 27.374 34.304 42.385 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiSeydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 5 3 | 4 — — — | 245,54626 246,17259 250,64000 255,61861 | 22.301 27.775 29.483 22.639 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiZübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 — — — | 4 — — — | 245,52968 — — — | 22.323 — — — |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 245,34052 245,52017 250,22000 249,25254 | 22.565 28.775 30.160 34.505 |
| Fırat Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(ELAZIĞ) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 5 5 | 5 — — — | 245,14418 255,75391 253,65000 253,34195 | 22.803 15.687 24.877 28.436 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 4 6 | 7 — — — | 243,96780 244,19556 257,11000 250,17969 | 24.339 31.088 20.400 33.721 |
| Akdeniz ÜniversitesiManavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi(ANTALYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 6 4 | 7 — — — | 243,73115 248,22289 255,39000 256,27871 | 24.658 24.614 22.516 21.566 |
| Sakarya Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 6 5 | 7 — — — | 243,65916 245,50360 250,05000 250,24164 | 24.761 28.804 30.438 33.658 |
| Selçuk ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(KONYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 8 6 4 | 7 — — — | 243,56927 243,47357 240,98000 247,49108 | 24.894 32.353 50.083 33.995 |
| Hitit ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(ÇORUM) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 2 — | 4 — — — | 242,82525 240,75871 239,21000 — | 25.952 37.479 54.369 — |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 4 2 | 4 — — — | 242,78020 244,76800 253,62000 268,30108 | 26.018 30.102 24.926 11.250 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 7 6 4 | 5 — — — | 241,49249 236,79073 242,02000 247,79037 | 27.935 46.108 46.951 33.974 |
| Kırıkkale ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 7 6 6 | 5 — — — | 241,35059 242,59577 245,11000 247,96629 | 28.163 33.948 39.969 34.263 |
| Yalova Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 6 5 | 7 — — — | 240,07317 241,27577 246,84000 247,58743 | 30.255 36.445 36.417 33.843 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(RİZE) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 7 6 5 | 5 — — — | 240,06831 240,07526 248,53000 246,18766 | 30.263 38.857 33.079 36.297 |
| Munzur ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(TUNCELİ) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 6 4 2 | 4 — — — | 239,54787 234,22762 239,18000 251,83163 | 31.129 52.433 54.467 27.136 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 4 3 | 4 — — — | 238,83510 240,43051 250,52000 244,71811 | 32.351 38.138 29.672 39.572 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 5 2 — | 3 — — — | 238,77768 235,78060 244,03000 — | 32.447 48.531 42.264 — |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiNezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi(KONYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 7 6 5 | 5 — — — | 238,66136 244,77686 250,43000 253,99205 | 32.646 30.086 29.827 24.262 |
| Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(ISPARTA) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 6 5 | 7 — — — | 238,17201 246,42247 244,94000 253,17739 | 33.555 27.391 40.323 26.537 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 6 5 | 7 — — — | 237,79950 246,63899 245,14000 248,00021 | 34.217 27.040 39.881 34.318 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiSandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 5 4 | 4 — — — | 237,72303 240,97314 244,92000 244,18534 | 34.353 37.050 40.356 40.091 |
| Sinop ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 6 2 2 | 4 — — — | 237,56264 241,08206 247,70000 245,38953 | 34.666 36.832 34.677 37.829 |
| Selçuk ÜniversitesiBeyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(KONYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 6 4 | 5 — — — | 236,86717 241,57388 240,98000 247,49108 | 35.917 35.849 50.083 33.995 |
| Düzce ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 8 6 6 | 7 — — — | 236,51413 238,87065 240,65000 247,26744 | 36.571 41.341 50.437 34.347 |
| Bartın ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 2 — | 4 — — — | 236,50387 238,09762 245,39000 — | 36.589 43.020 39.325 — |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 6 6 6 | 7 — — — | 236,38815 240,86685 242,53000 245,39561 | 36.799 37.263 45.706 37.813 |
| Uşak Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 6 5 | 7 — — — | 236,13620 239,19709 248,38000 249,44106 | 37.320 40.627 33.353 32.294 |
| Iğdır ÜniversitesiUygulamalı Bilimler Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 6 4 | 5 — — — | 235,55175 233,59826 238,89000 236,12776 | 38.413 54.065 55.260 59.072 |
| Atatürk ÜniversitesiOltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi(ERZURUM) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 2 5 5 | 5 — — — | 235,47207 257,25963 239,77000 244,33615 | 38.578 14.307 52.797 39.775 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 4 2 | 4 — — — | 235,43132 238,01468 238,95000 244,82326 | 38.661 43.205 55.083 39.299 |
| Karabük Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 5 7 5 | 8 — — — | 234,68762 237,12728 242,17000 242,03790 | 40.179 45.323 46.578 44.521 |
| Şırnak ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 4 4 | 4 — — — | 234,61182 246,91453 238,82000 236,99876 | 40.328 26.571 55.461 56.771 |
| Bingöl ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 6 6 | 9 — — — | 233,94573 235,50290 246,02000 242,74370 | 41.693 49.191 38.034 42.153 |
| Gümüşhane ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 9 6 5 | 5 — — — | 233,66957 236,91959 237,83000 241,22914 | 42.288 45.808 58.248 46.327 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 4 6 6 | 7 — — — | 233,56754 237,43688 242,87000 242,61427 | 42.510 44.580 44.905 42.311 |
| Siirt Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 4 2 2 | 6 — — — | 233,45559 245,54514 258,61000 242,26071 | 42.750 28.737 18.673 42.744 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 3 2 4 | 1 — — — | 233,10864 213,62755 223,47000 221,85033 | 43.465 120.674 109.239 107.816 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiPatnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu(Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 2 2 | 6 — — — | 232,91337 245,41092 270,38000 238,31498 | 43.878 28.969 9.270 53.327 |
| Kafkas Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(KARS) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 5 4 3 | 8 — — — | 231,97998 234,23154 240,63000 241,64360 | 45.951 52.423 50.455 45.401 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 — | 1 — — — | 228,63666 222,61910 223,45000 — | 53.863 87.781 109.307 — |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 — | 1 — — — | 227,49687 210,79172 224,17000 — | 56.707 131.388 106.338 — |
| Üsküdar ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 3 2 6 | 2 — — — | 227,14539 219,08284 242,62000 223,26772 | 57.588 100.266 45.495 102.200 |
| Başkent ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(ANKARA) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 3 2 3 | 2 — — — | 223,20546 216,79047 232,68000 224,67711 | 67.928 108.778 74.232 96.719 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 2 — | 1 — — — | 223,19697 211,28182 222,67000 — | 67.952 129.538 112.648 — |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 1 — — — | 217,16180 — — — | 85.384 — — — |
| İstanbul Arel ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 1 — — — | 216,30307 — — — | 87.884 — — — |
| İstanbul Kent Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 1 2 | 1 — — — | 215,43869 220,57296 219,78000 241,72462 | 90.433 94.913 125.156 45.219 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 — — | 3 — — — | 213,02064 224,60321 — — | 97.699 81.059 — — |
| Başkent ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(ANKARA) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 212,96497 228,32459 212,62000 241,87634 | 97.863 69.137 157.453 44.881 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 3 3 | 4 — — — | 210,53983 224,81252 232,60000 232,78915 | 105.167 80.361 74.486 68.715 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi(İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 4 3 5 | 2 — — — | 209,72069 215,25382 214,35000 219,06186 | 107.592 114.572 149.503 79.073 |
| Kto Karatay Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(KONYA) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 — — — | 3 — — — | 205,81171 — — — | 118.815 — — — |
