Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi DGS Taban Puanları 2022–2025
KKTC-LEFKOŞA
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi DGS programlarının son dört yıllık taban puanlarını, başarı sıralamalarını, kontenjan ve yerleşen bilgilerini karşılaştırın.
i2025 DGS başarı sıralamaları kaynak site tarafından yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Önceki yıllarda yerleşen sayısı yayımlanmayan kayıtlarda “—” gösterilir.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2026 DGS Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 300,72590 304,75381 309,41000 308,51519 | 562 507 576 804 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 2 | 1 — — — | 294,45157 299,61624 304,02000 299,63479 | 923 818 927 1.627 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 — | 1 — — — | 296,35572 288,62280 283,73000 — | 3.096 5.099 8.607 — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 — — — | 282,62626 276,99518 — — | 3.902 8.070 — — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 — — — | 291,21015 287,15735 — — | 4.108 5.533 — — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 289,24762 292,30051 298,19000 308,05032 | 4.532 4.116 3.862 1.523 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 — | 1 — — — | 278,00467 265,67700 265,36000 — | 7.715 16.678 20.138 — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 3 4 | 1 — — — | 277,90217 276,72654 278,05000 286,04021 | 7.752 9.860 11.479 7.225 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 1 — — — | 265,61986 — — — | 13.056 — — — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 264,85967 272,11995 284,14000 285,03651 | 13.484 12.391 8.434 7.651 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 250,91126 248,14346 234,04000 249,79769 | 16.345 24.727 69.592 34.110 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 2 — | 3 — — — | 259,19328 267,39117 277,13000 — | 16.638 15.467 12.014 — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 — — — | 256,01772 275,89346 — — | 18.634 10.258 — — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 — — — | 255,62425 255,90084 — — | 18.891 24.362 — — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 — — — | 256,82225 267,33041 — — | 19.125 14.183 — — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 251,69625 260,98930 259,39000 259,06352 | 21.716 19.672 25.494 24.854 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 249,10034 251,06950 244,69000 277,84917 | 23.738 28.460 41.820 11.166 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 242,10425 231,16084 235,14000 226,55756 | 27.018 60.792 66.232 73.758 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 237,89765 258,05579 247,81000 259,06352 | 33.482 22.458 37.930 24.854 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 1 — — — | 234,86788 — — — | 36.394 — — — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 2 2 | 3 — — — | 220,00409 246,19181 258,71000 257,86584 | 53.022 33.530 26.146 25.926 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 — — — | 227,25864 245,40830 — 261,78021 | 62.475 40.568 — 24.778 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 3 2 2 | 2 — — — | 209,53291 — 229,04000 228,17697 | 67.218 — 64.586 62.342 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 2 2 | 3 — — — | 223,02138 222,98934 229,14000 224,94604 | 68.444 86.487 86.842 95.693 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 — — — | 207,27054 229,22328 — — | 70.514 53.562 — — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 — — — | 198,00821 214,88768 — — | 84.155 74.923 — — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 1 — — — | 217,16180 — — — | 85.384 — — — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 1 — | 2 — — — | 193,41135 206,05404 236,81000 — | 90.256 89.750 52.860 — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 2 | 2 — — — | 183,11686 233,65636 238,21000 236,09873 | 91.596 47.929 50.424 50.735 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 — — — | 192,25108 200,17865 — — | 91.627 100.154 — — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 2 1 1 | 3 — — — | 214,54401 218,56181 222,35000 215,54376 | 93.121 102.157 113.953 85.420 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 4 2 | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 — — — | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
